Am Martin Luther King Day (Montag 18. Januar) gestalten sich die Handelszeiten für verschiedene Märkte wie folgt:
CFD | 18/01/2021 (MONTAG) | |
OPEN | CLOSE | |
UsaTB | Regular | Early Close 19:00 |
Usa500 | Regular | Early Close 19:00 |
UsaTec | Regular | Early Close 19:00 |
UsaInd | Regular | Early Close 19:00 |
Jp225 | Regular | Early Close 19:00 |
UsaRus | Regular | Early Close 19:00 |
UsaVix | Closed | Closed |
Corn | Closed | Closed |
Soybns | Closed | Closed |
Wheat | Closed | Closed |
Cocoa | Closed | Closed |
Coffee | Closed | Closed |
Sugar | Closed | Closed |
Cotton | Closed | Closed |
OJ | Closed | Closed |
USDInd | Regular | Early Close 19:00 |
Gasol | Regular | Early Close 19:00 |
Lcrude | Regular | Early Close 19:00 |
Ngas | Regular | Early Close 19:00 |
Copper | Regular | Early Close 19:00 |
Gold | Regular | Early Close 19:00 |
Silver | Regular | Early Close 19:00 |
USA Shares | Closed | Closed |
CFD USA Shares ADRs | Closed | Closed |
*Alle Zeiten sind MEZ
*Hinweis: Handelszeiten während der Feiertage ohne Gewähr. Es können Änderungen abhängig von Liquidität auftreten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.