CFD | 24/12/2020 (THU) | 25/12/2020 (FRI) | 28/12/2020 (MON) | 31/12/2020 (THU) | 01/01/2020 (FRI) | 04/01/2020 (MON) | ||||||
OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | |
Forex | Normal | 23:00 | Closed | Closed | 23:00 (SUN) | Normal | Normal | 23:00 | Closed | Closed | 23:00 (SUN) | Normal |
Gold | Normal | 19:45 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Silver | Normal | 19:45 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Copper | Normal | 19:45 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Diesel | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 21:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Gasol | Normal | 19:45 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
LCrude | Normal | 19:45 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
NGas | Normal | 19:45 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Brent | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 21:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Sugar | Normal | 19:00 | Closed | Closed | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | 19:00 | Closed | Closed | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Normal | 19:00 | Closed | Closed | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Cotton | Normal | 19:00 | Closed | Closed | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
OJ | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
USDInd | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
UsaRus | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Usa500 | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
UsaTec | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
UsaInd | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Jp225 | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
UsaTB | Normal | 19:15 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
UsaVix | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Corn | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Soybns | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Wheat | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Neth25 | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Neth Shares | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Bel Shares | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Fra40 | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Fra Shares | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Por Shares | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Esp35 | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
SPA Shares | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
UK100 | Normal | 13:50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | 14:00 | Closed | Closed | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | 13:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | 13:30 | Closed | Closed | Normal | Normal |
Ger30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
Ger Shares | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
Euro50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
GerMid50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
GerTec | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
Swi20 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
EuBund | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
EuStz | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
EuBbl | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
EuBTP | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
Ita40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
Ita Shares | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
Bra50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | 13:50 | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
MinDol | Normal | 13:50 | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
USA Shares | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
CFD USA Shares ADRs | Normal | 19:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
Защита которая сохраняется за Вами

Лучшее исполнение
Мы будем поддерживать наше обязательство действовать честно, справедливо и в интересах всех наших клиентов, чтобы предлагать наилучшее исполнение.

Сегрегированный счет
Ваши средства будут постоянно храниться на отдельном счете.

Защита баланса
Мы продолжим защищать ваш счет от отрицательного остатка на счете.

Компенсация и Расширенное страхование
Наша страховая защита, которая покрывает убытки в случае несостоятельности, свыше 10 000 долларов США, защищает капитал всех клиентов до 1 000 000 долларов США.
Защиты от которой вы откажетесь

Ограничение Кредитного Плеча
Вы не будете защищены лимитами левереджа FCA для CFD и ставок на спред.

Ограничение по стимулам
Вы не будете защищены ограничениями FCA в отношении предоставления денежных и неденежных выгод розничным инвесторам, и мы можем предложить вам стимулы для торговли CFD с нами.

Предписанное предупреждение о риске
Мы не обязаны предоставлять вам стандартизированное предупреждение о риске, как это предписано FCA, включая процент клиентов, которые теряют деньги, торгуя с ActivTrades PLC.