主要貨幣對
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
EURUSD | 0-300 手數 | 300-450 手數 | >450 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPUSD | 0-300 手數 | 300-450 手數 | >450 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCHF | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
USDJPY | 0-300 手數 | 300-450 手數 | >450 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCAD | 0-300 手數 | 300-450 手數 | >450 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CHFJPY | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURGBP | 0-300 手數 | 300-450 手數 | >450 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCHF | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURJPY | 0-300 手數 | 300-450 手數 | >450 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCAD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCHF | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
GBPJPY | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CADCHF | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
CADJPY | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCAD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
次要貨幣對
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
AUDUSD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDNZD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCAD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCHF | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
AUDJPY | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURAUD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURNZD | 0-112.5 手數 | 112.5-225 手數 | >225 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURSGD | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
GBPAUD | 0-150 手數 | 150-300 手數 | >300 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPNZD | 0-112.5 手數 | 112.5-225 手數 | >225 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCAD | 0-112.5 手數 | 112.5-225 手數 | >225 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCHF | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
NZDJPY | 0-112.5 手數 | 112.5-225 手數 | >225 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDUSD | 0-112.5 手數 | 112.5-225 手數 | >225 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SGDJPY | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDSGD | 0-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 |
稀有貨幣對
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
EURHUF | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURNOK | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | >37.5 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURPLN | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURSEK | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | >37.5 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURTRY | 0-45 手數 | 45-90 手數 | 90-180 手數 | >180 手數 | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
TRYJPY | 0-45 手數 | 45-90 手數 | 90-180 手數 | >180 手數 | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
USDBRL | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDCNH | 0-1.5 手數 | 1.5-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | >37.5 |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | |
USDHUF | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDMXN | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDNOK | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | >37.5 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDPLN | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDRUB | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
USDSEK | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | >37.5 手數 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDTRY | 0-45 手數 | 45-90 手數 | 90-180 手數 | >180 手數 | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
USDZAR | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURMXN | 0-7.5 手數 | 7.5-15 手數 | 15-37.5 手數 | 37.5-150 手數 | >150 手數 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
貴金屬
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
GOLD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SILVER | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
請注意
USD/CNH 無24小時交易,交易時間為02:30至23:00(CET歐洲中部時間)
USD/RUB 無24小時交易,交易時間為09:00至17:00(CET歐洲中部時間)
USD/BRL 無24小時交易,交易時間為14:05至23:00(CET歐洲中部時間)
利用槓桿,您可以為較小的市場變動獲得更高的回報。 它增加了您的購買力,因為您需要更少的資金進行交易。 因此,增加槓桿會增加風險。 可用的高槓桿率也可能對您不利。 在決定投資外匯之前,您應該仔細考慮您的投資目標,經驗水平和承擔風險的能力。
如果在持倉交易期間,賬戶的淨值達到所需保證金的“保證金爆倉水平”,則超額倉位將自動平倉。請注意,如果保證金爆倉,最無利潤的倉位將首先關閉。
客戶賬戶的最大槓桿比例是根據客戶全部賬戶的總資本而定。
客戶帳戶的爆倉水平為50%
請在下面找到ActivTrader平台客戶的已用保證金門檻。 如果使用的保證金在客戶的賬戶超過下面設定的門檻,各自的係數將適用於每個交易產品,超過閾值本身部分的倉位槓桿。
已用保證金 EUR | 係數 |
300k – 600k | 0.5 |
>600k | 0.25 |
已用保證金 USD 與CHF | 係數 |
360k – 720k | 0.5 |
>720k | 0.25 |
已用保證金 GBP | 係數 |
260k – 520k | 0.5 |
>520k | 0.25 |
示例:
一位客戶擁有歐元賬戶并持有槓桿1:200的 EURUSD 420手的多頭倉位
該倉位的保證金要求為290 000 EUR
- 150 000 EUR 前 300手, 1:200 槓桿
- 100 000 EUR 後 100 手, 1:100 槓桿
- 40 000 EUR 最後 20 手, 1:50 槓桿
下一單做多 20 手 EURUSD 需要 70 000 EUR 保證金
- 10 000 EUR 前5 手 – 使已用保證金達到 300 000 EUR
- 60 000 EUR 後15 手 – 槓桿1:25 (係數0.5 作用於 1:50 槓桿)
客戶可以在不同的產品中擁有倉位,這樣再次將已用保證金高於指定的閾值。
一位客戶擁有歐元賬戶并持有槓桿1:200的120手Ger40的多頭倉位(價格13000)
黃金空頭倉位40手(價格1770)。
已用保證金總額 290 000 EUR
- 130 000 EUR 多頭倉位 前 80 手 Ger40, 1:200 槓桿
- 130 000 EUR 多頭倉位 最後 40 手 Ger40, 1:100 槓桿
- 35 400 USD 空頭倉位 黃金40手,1:200 槓桿 (30 000 EUR, EURUSD = 1.18000)
下一筆交易買入40手EURUSD將消耗30,000EUR 保證金
- 10 000 EUR前20 手 槓桿 1:200 – 使已用保證金 300 000 EUR
- 20 000 EUR後20 手– 槓桿 1:100 (係數0.5 適用于1:200 槓桿)
如果客戶有多個帳戶,則已用保證金閾值將與帳戶數量成比例減少。因此,擁有2個歐元賬戶的客戶每個賬戶的已用保證金歐元門檻將減少一半。
請點擊您的數額(淨值)以查看最大允許槓桿的所需保證金高度。
選擇 | 帳戶淨值 € | 最高槓桿 | 保證金% | 爆倉水平 |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
> 250,000 | 根據要求 | 100% |
一些限制可能適用。
主要貨幣對
次要貨幣對
稀有貨幣對
貴金屬
請注意
USD/CNH 無24小時交易,交易時間為02:30至23:00(CET歐洲中部時間)
USD/RUB 無24小時交易,交易時間為09:00至17:00(CET歐洲中部時間)
USD/BRL 無24小時交易,交易時間為14:05至23:00(CET歐洲中部時間)
利用槓桿,您可以為較小的市場變動獲得更高的回報。 它增加了您的購買力,因為您需要更少的資金進行交易。 因此,增加槓桿會增加風險。 可用的高槓桿率也可能對您不利。 在決定投資外匯之前,您應該仔細考慮您的投資目標,經驗水平和承擔風險的能力。
如果在持倉交易期間,賬戶的淨值達到所需保證金的“保證金爆倉水平”,則超額倉位將自動平倉。請注意,如果保證金爆倉,最無利潤的倉位將首先關閉。
請注意,對於MT4賬戶,對沖倉位的所需保證金為10%。
以下貨幣對需要更高的保證金要求:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/2.5。
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/5。
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/8。
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDMXN, USDCHF and NZDCHF: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/2。
客戶賬戶的最大槓桿比例是根據客戶全部賬戶的總資本而定。
客戶帳戶的爆倉水平為50%
自動強制平倉示例
您的交易賬戶中有 €10,000 資本, 開倉做空 EUR 針對 USD 20手(€2,000,000) 在價格1.1850. 您的帳戶的爆倉水平由ActivTrades設置為50%,最大允許槓桿設置為1:200。
因此,您對此交易的保證金要求是您全部的資本10,000EUR。
不幸的是,市場上漲到1.1878 / 1.1879,在這個水平上你的倉位損失5,800美元(29點X200點值)或4,882.57歐元。 您的總淨值現在為5,117.43歐元。 如果市場再上漲一點至1.1879 / 1.1880,則您的損失將增加至5,050.50歐元,您的餘額將減少至4,949.50歐元。 此時,您不再持有保證金要求的最低50%的資本,您的倉位將被關閉在價格1.1880。 您的剩餘資本餘額降至4,949.50歐元。