主要貨幣對
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
CADCHF | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
CADJPY | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
CHFJPY | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
EURCAD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURCHF | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
EURGBP | 0-200 手數 | 200-300 手數 | >300 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURJPY | 0-200 手數 | 200-300 手數 | >300 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURUSD | 0-200 手數 | 200-300 手數 | >300 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPCAD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPCHF | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
GBPJPY | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPUSD | 0-200 手數 | 200-300 手數 | >300 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
USDCAD | 0-200 手數 | 200-300 手數 | >300 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
USDCHF | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
USDJPY | 0-200 手數 | 200-300 手數 | >300 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 |
次要貨幣對
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
AUDCAD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDCHF | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDJPY | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDNZD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDUSD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURAUD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURNZD | 0-75 手數 | 75-150 手數 | >150 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURSGD | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
GBPAUD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPNZD | 0-75 手數 | 75-150 手數 | >150 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDCAD | 0-75 手數 | 75-150 手數 | >150 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDCHF | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
NZDJPY | 0-75 手數 | 75-150 手數 | >150 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDUSD | 0-75 手數 | 75-150 手數 | >150 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
SGDJPY | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDSGD | 0-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
稀有貨幣對
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
EURHUF | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURMXN | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURNOK | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
EURPLN | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURSEK | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
EURTRY | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
TRYJPY | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDBRL | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDCNH | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDHUF | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDMXN | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDNOK | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDPLN | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDRUB | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDSEK | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDTRY | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | >25 手數 | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDZAR | 0-5 手數 | 5-10 手數 | 10-25 手數 | 25-100 手數 | >100 手數 |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
貴金屬
符號 | 根據倉位(手數)槓桿 | ||||
GOLD | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
SILVER | 0-100 手數 | 100-200 手數 | >200 手數 | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 |
請注意
USD/CNH 無24小時交易,交易時間為02:30至23:00(CET歐洲中部時間)
USD/RUB 無24小時交易,交易時間為09:00至17:00(CET歐洲中部時間)
USD/BRL 無24小時交易,交易時間為14:05至23:00(CET歐洲中部時間)
利用槓桿,您可以為較小的市場變動獲得更高的回報。 它增加了您的購買力,因為您需要更少的資金進行交易。 因此,增加槓桿會增加風險。 可用的高槓桿率也可能對您不利。 在決定投資外匯之前,您應該仔細考慮您的投資目標,經驗水平和承擔風險的能力。
如果在持倉交易期間,賬戶的淨值達到所需保證金的“保證金爆倉水平”,則超額倉位將自動平倉。請注意,如果保證金爆倉,最無利潤的倉位將首先關閉。
客戶賬戶的最大槓桿比例是根據客戶全部賬戶的總資本而定。
ActivTrader平台將顯示客戶打算開設的每個倉位的確切保證金要求。
客戶帳戶的爆倉水平為30%
已用保證金 EUR | 係數 |
150k – 300k | 0.5 |
>300k | 0.25 |
已用保證金 USD 與CHF | 係數 |
180k – 360k | 0.5 |
>360k | 0.25 |
已用保證金 GBP | 係數 |
130k – 260k | 0.5 |
>260k | 0.25 |
示例:
一位客戶擁有歐元賬戶并持有槓桿1:400的 EURUSD 340手的多頭倉位
該倉位的保證金要求為140 000 EUR
- 50 000 EUR 前 200手, 1:400 槓桿
- 50 000 EUR 後 100 手, 1:200 槓桿
- 40 000 EUR 最後 40 手, 1:100 槓桿
下一單做多 20 手 EURUSD 需要 30 000 EUR 保證金
- 10 000 EUR 前10 手 – 使已用保證金達到 150 000 EUR
- 20 000 EUR 後10 手 – 槓桿1:50 (係數0.5 作用於 1:100 槓桿)
客戶可以在不同的產品中擁有倉位,這樣再次將已用保證金高於指定的閾值。
一位客戶擁有歐元賬戶并持有槓桿1:400的90手Ger30的多頭倉位(價格11000)
黃金空頭倉位100手(價格1380)。
已用保證金總額 140 000 EUR
- 27 500 EUR 多頭倉位 前 40 手 Ger30, 1:400 槓桿
- 55 000 EUR 多頭倉位 後 40 手 Ger30, 1:200 槓桿
- 27 500 EUR 多頭倉位 最後 10 手 Ger30, 1:100 槓桿
- 34 500 USD 空頭倉位 黃金100手,1:400 槓桿 (30 000 EUR, EURUSD = 1.1500)
下一筆交易買入80手EURUSD將消耗30,000EUR 保證金
- 10 000 EUR前40 手 槓桿 1:400 – 使已用保證金 150 000 EUR
- 20 000 EUR後40 手– 槓桿 1:200 (係數0.5 適用于1:400 槓桿)
如果客戶有多個帳戶,則已用保證金閾值將與帳戶數量成比例減少。因此,擁有2個歐元賬戶的客戶每個賬戶的已用保證金歐元門檻將減少一半。
請點擊您的數額(淨值)以查看最大允許槓桿的所需保證金高度。
選擇 | 帳戶淨值 € | 最高槓桿 | 保證金% | 爆倉水平 |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000 | 1:400 | 0.25 | 30% | |
50,001 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 30% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 30% | |
> 250,000 | 根據要求 | 100% |
一些限制可能適用。
主要貨幣對
次要貨幣對
稀有貨幣對
貴金屬
請注意
USD/CNH 無24小時交易,交易時間為02:30至23:00(CET歐洲中部時間)
USD/RUB 無24小時交易,交易時間為09:00至17:00(CET歐洲中部時間)
USD/BRL 無24小時交易,交易時間為14:05至23:00(CET歐洲中部時間)
利用槓桿,您可以為較小的市場變動獲得更高的回報。 它增加了您的購買力,因為您需要更少的資金進行交易。 因此,增加槓桿會增加風險。 可用的高槓桿率也可能對您不利。 在決定投資外匯之前,您應該仔細考慮您的投資目標,經驗水平和承擔風險的能力。
如果在持倉交易期間,賬戶的淨值達到所需保證金的“保證金爆倉水平”,則超額倉位將自動平倉。請注意,如果保證金爆倉,最無利潤的倉位將首先關閉。
請注意,對於MT4賬戶,對沖倉位的所需保證金為10%。
以下貨幣對需要更高的保證金要求:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/5。例如,槓桿為1:400的賬戶在所述貨幣對上提供1:80槓桿。
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/10。例如,槓桿為1:400的賬戶在所述貨幣對上提供1:40槓桿。
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/16。例如,槓桿為1:400的賬戶在所述貨幣對上提供1:25槓桿。
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDMXN, USDCHF and NZDCHF: 允許的槓桿率是您賬戶標准保證金的1/4。例如,槓桿為1:400的賬戶在所述貨幣對上提供1:100槓桿。
客戶賬戶的最大槓桿比例是根據客戶全部賬戶的總資本而定。
客戶帳戶的爆倉水平為30%
自動強制平倉示例
您的交易賬戶中有 €10,000 資本, 開倉做空 EUR 針對 USD 20手(€2,000,000) 在價格1.4848. 您的帳戶的爆倉水平由ActivTrades設置為30%,最大允許槓桿設置為1:200。 因此,您對此交易的保證金要求是您全部的資本10,000EUR。
不幸的是,市場上漲到1.4898 / 1.4900,在這個水平上你的倉位損失10,400美元(52點X200點值)或6,979.90歐元。 您的可用資本現在為3,020.10歐元。 如果市場再上漲一點至1.4899 / 1.4901,則您的損失將增加至7,113.60歐元,您的餘額將減少至2,886.40歐元。 此時,您不再持有保證金要求的最低30%的資本,您的倉位將被關閉在價格1.4901。 您的剩餘資本餘額降至2,886.40歐元。