| Амстердам | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| AGN.NE | AEGONadh | 20% | ![]() |
| AD.NE | AHOLD | 20% | ![]() |
| AKZA.NE | Akzo Nobel NVhd | 20% | ![]() |
| ASML.NE | ASML HOLD | 20% | ![]() |
| BOKA.NE | BOSKALIS WESTMIN | 20% | ![]() |
| DSM.NE | DSM | 20% | ![]() |
| FUR.NE | FUGRO | 20% | ![]() |
| GTO.NE | GEMALTO | 20% | ![]() |
| HEIA.NE | HEINEKEN | 20% | ![]() |
| INGA.NE | ING GROEP | 20% | ![]() |
| KPN.NE | KONINKLIJKE KPN NV | 20% | ![]() |
| MT.NE | ArcelorMittal REG | 20% | ![]() |
| OCI.NE | Oci NV | 20% | ![]() |
| PHIA.NE | ROY.PHILIPS ELECTR | 20% | ![]() |
| RAND.NE | RANDSTAD HOLDING | 20% | ![]() |
| RDSA.NE | ROYAL DUTCH SHELL-A | 20% | ![]() |
| SBMO.NE | SBM OFFSHORE | 20% | ![]() |
| UNA.NE | UNILEVER CERT | 20% | ![]() |
| WKL.NE | WOLTERS KLUWER | 20% | ![]() |
| Bogota ADRs | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| AVAL.US | Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (AVAL) | 20% | ![]() |
| CIB.US | BANCOLOMBIA SA | 20% | ![]() |
| EC.US | ECOPETROL SA | 20% | ![]() |
| Брюссель | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| ABI.BE | Anheuser-Busch InBev | 20% | ![]() |
| ACKB.BE | Ackermans & van Haaren NV | 20% | ![]() |
| AGS.BE | Ageas SA | 20% | ![]() |
| BEFB.BE | Befimmo-Sicafi | 20% | ![]() |
| BEKB.BE | Bekaert | 20% | ![]() |
| BPOST.BE | BPOST NV | 20% | ![]() |
| COLR.BE | Colruyt | 20% | ![]() |
| COFB.BE | COFINIMMO | 20% | ![]() |
| DIE.BE | D'Ieteren SA | 20% | ![]() |
| ELI.BE | ELIA | 20% | ![]() |
| GBLB.BE | Groupe Bruxelles Lambert SA | 20% | ![]() |
| KBC.BE | KBC Group | 20% | ![]() |
| SOLB.BE | Solvay | 20% | ![]() |
| TNET.BE | Telenet Group | 20% | ![]() |
| UCB.BE | UCB SA | 20% | ![]() |
| UMI.BE | Umicore SA | 20% | ![]() |
| WDP.BE | Warehouse De Pauw SCA | 20% | ![]() |
| АДР Буэнос-Айреса | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| BFR.US | BBVA Banco Frances | 30% | ![]() |
| CRESY.US | Cresud | 30% | ![]() |
| GGAL.US | Grupo Financiero Galicia | 30% | ![]() |
| PAM.US | Pampa Energia | 30% | ![]() |
| TEO.US | Telecom Argentina | 30% | ![]() |
| TGS.US | Transportadora de Gas del Sur | 30% | ![]() |
| TS.US | Tenaris | 20% | ![]() |
| TX.US | Ternium | 30% | ![]() |
| YPF.US | YPF | 20% | ![]() |
| Франкфурт | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| ADS.GE | Adidas AG | 20% | ![]() |
| AFX.GE | Carl Zeiss Meditec AG CFD | 20% | ![]() |
| AIR.GE | Airbus SE CFD | 20% | ![]() |
| ALV.GE | Allianz SE | 20% | ![]() |
| AOX.GE | alstria office REIT-AG CFD | 20% | ![]() |
| ARL.GE | Aareal Bank AG CFD | 20% | ![]() |
| AT1.GE | Aroundtown SA CFD | 20% | ![]() |
| B4B.GE | Metro AG CFD | 20% | ![]() |
| BAS.GE | BASF SE | 20% | ![]() |
| BAYN.GE | Bayer AG | 20% | ![]() |
| BC8.GE | Bechtle AG CFD | 20% | ![]() |
| BEI.GE | Beiersdorf AG | 20% | ![]() |
| BMW.GE | Bayerische Motoren Werke AG | 20% | ![]() |
| BNR.GE | Brenntag AG CFD | 20% | ![]() |
| BOSS.GE | HUGO BOSS AG CFD | 20% | ![]() |
| CBK.GE | Commerzbank AG | 20% | ![]() |
| CON.GE | Continental AG | 20% | ![]() |
| 1COV.GE | COVESTRO AG | 20% | ![]() |
| DAI.GE | Daimler AG | 20% | ![]() |
| DBK.GE | Deutsche Bank AG | 20% | ![]() |
| DB1.GE | Deutsche Boerse AG | 20% | ![]() |
| DEQ.GE | Deutsche EuroShop AG CFD | 20% | ![]() |
| DHER.GE | Delivery Hero SE CFD | 20% | ![]() |
| DLG.GE | Dialog Semiconductor PLC CFD | 20% | ![]() |
| DPW.GE | Deutsche Post AG | 20% | ![]() |
| DRI.GE | 1&1 Drillisch AG CFD | 20% | ![]() |
| DTE.GE | Deutsche Telekom AG | 20% | ![]() |
| DUE.GE | Duerr AG CFD | 20% | ![]() |
| DWNI.GE | Deutsche Wohnen SE CFD | 20% | ![]() |
| EOAN.GE | E.ON SE | 20% | ![]() |
| EVK.GE | Evonik Industries AG CFD | 20% | ![]() |
| EVT.GE | Evotec SE CFD | 20% | ![]() |
| FIE.GE | Fielmann AG CFD | 20% | ![]() |
| FME.GE | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 20% | ![]() |
| FNTN.GE | Freenet AG CFD | 20% | ![]() |
| FRE.GE | Fresenius SE & Co KGaA | 20% | ![]() |
| FPE3.GE | Fuchs Petrolub SE CFD | 20% | ![]() |
| FRA.GE | Fraport AG CFD | 20% | ![]() |
| G1A.GE | GEA Group AG CFD | 20% | ![]() |
| G24.GE | Scout24 AG CFD | 20% | ![]() |
| GXI.GE | Gerresheimer AG CFD | 20% | ![]() |
| GYC.GE | Grand City Properties SA CFD | 20% | ![]() |
| HEI.GE | HeidelbergCement AG | 20% | ![]() |
| HEN3.GE | Henkel AG & Co KGaA | 20% | ![]() |
| HLE.GE | Hella GmbH & Co KGaA CFD | 20% | ![]() |
| HNR1.GE | Hannover Rueck SE CFD | 20% | ![]() |
| HOT.GE | HOCHTIEF AG CFD | 20% | ![]() |
| IFX.GE | Infineon Technologies AG | 20% | ![]() |
| IGY.GE | Innogy SE CFD | 20% | ![]() |
| KBX.GE | Knorr-Bremse AG CFD | 20% | ![]() |
| KGX.GE | KION Group AG CFD | 20% | ![]() |
| LEG.GE | LEG Immobilien AG CFD | 20% | ![]() |
| LHA.GE | Deutsche Lufthansa AG | 20% | ![]() |
| LXS.GE | LANXESS AG | 20% | ![]() |
| LIN.GE | Linde AG | 20% | ![]() |
| MOR.GE | MorphoSys AG CFD | 20% | ![]() |
| MRK.GE | Merck KGaA | 20% | ![]() |
| MTX.GE | MTU Aero Engines AG CFD | 20% | ![]() |
| MUV2.GE | Muenchener Rueckversicherungs AG | 20% | ![]() |
| NDA.GE | Aurubis AG CFD | 20% | ![]() |
| NEM.GE | Nemetschek SE CFD | 20% | ![]() |
| NOEJ.GE | Norma Group SE CFD | 20% | ![]() |
| O2D.GE | Telefonica Deutschland Holding AG CFD | 20% | ![]() |
| OSR.GE | Osram Licht AG | 20% | ![]() |
| PBB.GE | Deutsche Pfandbriefbank AG CFD | 20% | ![]() |
| PSM.GE | ProSiebenSat.1 Media SE | 20% | ![]() |
| PUM.GE | Puma SE CFD | 20% | ![]() |
| QIA.GE | Qiagen NV CFD | 20% | ![]() |
| RHM.GE | Rheinmetall AG CFD | 20% | ![]() |
| RKET.GE | Rocket Internet SE CFD | 20% | ![]() |
| RRTL.GE | RTL Group SA CFD | 20% | ![]() |
| RWE.GE | RWE AG | 20% | ![]() |
| SAP.GE | SAP AG (Ger) | 20% | ![]() |
| SHL.GE | Siemens Healthineers AG CFD | 20% | ![]() |
| SIE.GE | Siemens AG | 20% | ![]() |
| SOW.GE | Software AG CFD | 20% | ![]() |
| SPR.GE | Axel Springer SE CFD | 20% | ![]() |
| SRT3.GE | Sartorius AG CFD | 20% | ![]() |
| SY1.GE | Symrise AG CFD | 20% | ![]() |
| TEG.GE | TAG Immobilien AG CFD | 20% | ![]() |
| TKA.GE | ThyssenKrupp AG | 20% | ![]() |
| UN01.GE | Uniper SE CFD | 20% | ![]() |
| UTDI.GE | Uniter Internet AG CFD | 20% | ![]() |
| VNA.GE | Vonovia SE | 20% | ![]() |
| VOW3.GE | Volkswagen AG | 20% | ![]() |
| WAF.GE | Siltronic AG CFD | 20% | ![]() |
| WCH.GE | Wacker Chemie AG CFD | 20% | ![]() |
| WDI.GE | Wirecard AG | 20% | ![]() |
| ZAL.GE | Zalando SE CFD | 20% | ![]() |
| ADR в Гонконге | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| MLCO.US | Melco Crown Entertainment | 20% | ![]() |
| Йоханнесбургские ADRs | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| AU.US | AngloGold Ashanti | 30% | ![]() |
| GFI.US | Gold Fields | 20% | ![]() |
| HMY.US | Harmony Gold | 30% | ![]() |
| SBGL.US | Sibanye Gold | 30% | ![]() |
| SSL.US | Sasol | 30% | ![]() |
| Лимские ADRs | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| BVN.US | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 30% | ![]() |
| Лиссабон | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| ALTR.PO | Altri SGPS SA | 20% | ![]() |
| BCP.PO | Banco Comercial Portugues | 20% | ![]() |
| CTT.PO | CTT CORREIOS PORT | 20% | ![]() |
| EDP.PO | Energias De Portugal SA | 20% | ![]() |
| EDPR.PO | EDP Renovaveis SA | 20% | ![]() |
| EGL.PO | Mota Engil SGPS SA | 20% | ![]() |
| GALP.PO | Galp Energia SGPS SA | 20% | ![]() |
| JMT.PO | Jeronimo Martins | 20% | ![]() |
| NOS.PO | NOS SGPS | 20% | ![]() |
| PHR.PO | Pharol SGPS SA | 20% | ![]() |
| NVG.PO | Portucel Emp Prod de Pasta e Papel | 20% | ![]() |
| RENE.PO | Redes Energeticas Nacionais SA | 20% | ![]() |
| SEM.PO | Semapa-Sociedade De Investim | 20% | ![]() |
| SON.PO | SONAE SGPS SA | 30% | ![]() |
| Лондон | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| ADM.UK | Admiral Group Plc | 20% | ![]() |
| AGK.UK | Aggreko Plc | 20% | ![]() |
| AAL.UK | Anglo American Plc | 20% | ![]() |
| ANTO.UK | Antofagasta Plc | 20% | ![]() |
| AHT.UK | Ashtead Group PLC | 20% | ![]() |
| ABF.UK | Associated British Foods Plc | 20% | ![]() |
| AZN.UK | AstraZeneca Plc | 20% | ![]() |
| AV.UK | Aviva Plc | 20% | ![]() |
| BAB.UK | Babcock International Group | 20% | ![]() |
| BA.UK | BAE Systems Plc | 20% | ![]() |
| BARC.UK | Barclays Plc | 20% | ![]() |
| BDEV.UK | Barratt Developments Plc | 20% | ![]() |
| BLT.UK | BHP Billiton Plc | 20% | ![]() |
| BP.UK | BP Plc | 20% | ![]() |
| BATS.UK | British American Tobacco Plc (LSE) | 20% | ![]() |
| BLND.UK | British Land Co Plc | 20% | ![]() |
| BTA.UK | BT Group Plc | 20% | ![]() |
| BNZL.UK | Bunzl Plc | 20% | ![]() |
| BRBY.UK | Burberry Group Plc | 20% | ![]() |
| CCL.UK | Carnival Plc | 20% | ![]() |
| CCH.UK | Coca-Cola HBC AG | 20% | ![]() |
| CNA.UK | Centrica Plc | 20% | ![]() |
| CNE.UK | Cairn Energy PLC | 20% | ![]() |
| CPG.UK | Compass Group Plc | 20% | ![]() |
| CPI.UK | Capita Group Plc | 20% | ![]() |
| CRH.UK | CRH (LSE) | 20% | ![]() |
| DGE.UK | Diageo Plc | 20% | ![]() |
| EXPN.UK | Experian Group Ltd | 20% | ![]() |
| EZJ.UK | easyJet Plc. | 20% | ![]() |
| FRES.UK | Fresnillo Plc | 20% | ![]() |
| GFS.UK | G4S PLC | 20% | ![]() |
| GNK.UK | Greene King plc | 20% | ![]() |
| GSK.UK | GlaxoSmithKline Plc | 20% | ![]() |
| GLEN.UK | Glencore Inernational Plc (LSE) | 20% | ![]() |
| HMSO.UK | Hammerson Plc | 20% | ![]() |
| HL.UK | Hargreaves Lansdown Plc | 20% | ![]() |
| HSBA.UK | HSBC Holdings Plc (LSE) | 20% | ![]() |
| IAG.UK | International Consolidated Airlines Grou | 20% | ![]() |
| III.UK | 3i Group PLC | 20% | ![]() |
| IMI.UK | IMI Plc | 20% | ![]() |
| IMB.UK | Imperial Tobacco Group Plc | 20% | ![]() |
| INTU.UK | Intu Properties PLC | 20% | ![]() |
| IHG.UK | Intercontinental Hotels Group Plc | 20% | ![]() |
| ITRK.UK | Intertek Group Plc | 20% | ![]() |
| ITV.UK | ITV Plc | 20% | ![]() |
| JMAT.UK | Johnson Matthey Plc | 20% | ![]() |
| KGF.UK | Kingfisher Plc | 20% | ![]() |
| LAND.UK | Land Securities Group Plc | 20% | ![]() |
| LGEN.UK | Legal & General Group Plc | 20% | ![]() |
| LLOY.UK | Lloyds Banking Group Plc | 20% | ![]() |
| LSE.UK | London Stock Exchange Group Plc | 20% | ![]() |
| MKS.UK | Marks & Spencer Group Plc | 20% | ![]() |
| MGGT.UK | Meggitt Plc | 20% | ![]() |
| MNDI.UK | Mondi PLC | 20% | ![]() |
| MRW.UK | Morrison WM Supermarkets | 20% | ![]() |
| NG.UK | National Grid Plc | 20% | ![]() |
| NXT.UK | Next Plc | 20% | ![]() |
| PMO.UK | Premier Oil PLC | 20% | ![]() |
| PSON.UK | Pearson Plc | 20% | ![]() |
| PSN.UK | Persimmon PLC | 20% | ![]() |
| PFC.UK | Petrofac Ltd | 20% | ![]() |
| PRU.UK | Prudential Plc | 20% | ![]() |
| RB.UK | Reckitt Benckiser Plc | 20% | ![]() |
| REL.UK | Reed Elsevier Plc | 20% | ![]() |
| RIO.UK | Rio Tinto Plc | 20% | ![]() |
| RR.UK | Rolls-Royce Group Plc | 20% | ![]() |
| RSA.UK | Royal & Sun Alliance Insurance | 20% | ![]() |
| RBS.UK | Royal Bank of Scotland Group Plc | 20% | ![]() |
| RDSA.UK | Royal Dutch Shell Plc - A | 20% | ![]() |
| RDSB.UK | Royal Dutch Shell Plc - B | 20% | ![]() |
| RMG.UK | Royal Mail PLC | 20% | ![]() |
| SGE.UK | Sage Group Plc | 20% | ![]() |
| SBRY.UK | Sainsbury's Plc | 20% | ![]() |
| SDR.UK | Schroders Plc | 20% | ![]() |
| SSE.UK | Scottish & Southern Energy Plc | 20% | ![]() |
| STJ.UK | St. James's Place Plc | 20% | ![]() |
| SVT.UK | Severn Trent Plc | 20% | ![]() |
| SN.UK | Smith & Nephew Plc | 20% | ![]() |
| SMIN.UK | Smiths Group Plc | 20% | ![]() |
| SPD.UK | Sports Direct International PLC | 20% | ![]() |
| STAN.UK | Standard Chartered Plc | 20% | ![]() |
| SLA.UK | Standard Life Plc | 20% | ![]() |
| TCG.UK | Thomas Cook Group plc | 20% | ![]() |
| TSCO.UK | Tesco Plc | 20% | ![]() |
| TPK.UK | Travis Perkins PLC | 20% | ![]() |
| TUI.UK | TUI AG | 20% | ![]() |
| TLW.UK | Tullow Oil Plc | 20% | ![]() |
| ULVR.UK | Unilever Plc | 20% | ![]() |
| UU.UK | United Utilities Plc | 20% | ![]() |
| VOD.UK | Vodafone Group Plc | 20% | ![]() |
| WEIR.UK | Weir Group Plc | 20% | ![]() |
| WMH.UK | William Hill plc | 20% | ![]() |
| WTB.UK | Whitbread Plc | 20% | ![]() |
| FERG.UK | Wolseley Plc | 20% | ![]() |
| WPP.UK | WPP Group Plc | 20% | ![]() |
| Мадрид | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| ACS.ES | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 20% | ![]() |
| ACX.ES | Acerinox SA | 20% | ![]() |
| AENA.ES | AENA S.A. | 20% | ![]() |
| AMS.ES | Amadeus IT Holding SA | 20% | ![]() |
| ANA.ES | Acciona SA | 20% | ![]() |
| BBVA.ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20% | ![]() |
| BKIA.ES | Bankia SA | 20% | ![]() |
| BKT.ES | Bankinter SA | 20% | ![]() |
| CABK.ES | CaixaBank SA | 20% | ![]() |
| CLNX.ES | Cellnex Telecom SA | 30% | ![]() |
| COL.ES | Inmobiliaria Colonial SA | 30% | ![]() |
| DIDA.ES | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 20% | ![]() |
| ELE.ES | Endesa SA | 20% | ![]() |
| ENC.ES | ENCE Energia y Celulosa SA | 20% | ![]() |
| ENG.ES | Enagas SA | 20% | ![]() |
| FER.ES | Ferrovial SA | 20% | ![]() |
| SGRE.ES | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 20% | ![]() |
| NTGY.ES | Naturgy Energy Group SA | 20% | ![]() |
| GRF.ES | Grifols SA | 20% | ![]() |
| IAG.ES | International Consolidated Airlines Group SA | 20% | ![]() |
| IBE.ES | Iberdrola SA | 20% | ![]() |
| IDR.ES | Indra Sistemas SA | 20% | ![]() |
| ITX.ES | Industria de Diseno Textil SA | 20% | ![]() |
| MAP.ES | Mapfre SA | 20% | ![]() |
| MEL.ES | Melia Hotels International SA | 20% | ![]() |
| MRL.ES | Merlin Properties Socimi SA | 30% | ![]() |
| MTS.ES | ArcelorMittal | 20% | ![]() |
| REE.ES | Red Electrica Corporacion SA | 20% | ![]() |
| REP.ES | Repsol SA | 20% | ![]() |
| SAB.ES | Banco de Sabadell SA | 20% | ![]() |
| SAN.ES | Banco Santander SA | 20% | ![]() |
| SCYR.ES | SACYR S.A. | 20% | ![]() |
| TEF.ES | Telefonica SA | 20% | ![]() |
| TL5.ES | Mediaset Espana Comunicacion SA | 20% | ![]() |
| TRE.ES | Tecnicas Reunidas SA | 20% | ![]() |
| UNI.ES | Unicaja Banco SA | 30% | ![]() |
| VIS.ES | Viscofan SA | 20% | ![]() |
| Мадридские ADRs | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| BBVA.US | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 30% | ![]() |
| GRFS.US | Grifols | 30% | ![]() |
| SAN.US | Banco Santander | 20% | ![]() |
| TEF.US | Telefónica | 30% | ![]() |
| ADR Мехико | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| AMX.US | America Movil - L Shares | 20% | ![]() |
| BSMX.US | Santander Mexico | 30% | ![]() |
| CX.US | Cemex | 20% | ![]() |
| FMX.US | Fomento Economico Mexicano | 20% | ![]() |
| KOF.US | Coca-Cola Femsa | 30% | ![]() |
| OMAB.US | Grupo Aeroportuario (OMA) | 30% | ![]() |
| PAC.US | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 30% | ![]() |
| TV.US | Grupo Televisa | 20% | ![]() |
| VLRS.US | Controladora Vuela Compania de Aviacion S.A.B. de C.V. - Volaris | 30% | ![]() |
| Милан | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| A2.IT | A2A SpA | 20% | ![]() |
| ATL.IT | Atlantia SpA | 20% | ![]() |
| AGL.IT | Autogrill SpA | 20% | ![]() |
| AZMT.IT | Azimut Holding SpA | 20% | ![]() |
| BAMI.IT | Banco Bmp SpA | 20% | ![]() |
| BMED.IT | BANCA MEDIOLANUM SPA | 20% | ![]() |
| BMPS.IT | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 20% | ![]() |
| BPE.IT | Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC | 20% | ![]() |
| BZU.IT | Buzzi Unicem Spa | 20% | ![]() |
| CNHI.IT | CNH Industrial NV | 20% | ![]() |
| CPRI.IT | Davide Campari-Milano SpA | 20% | ![]() |
| FBK.IT | FinecoBank Banca Fineco SpA | 20% | ![]() |
| ENEI.IT | Enel SpA | 20% | ![]() |
| ENI.IT | ENI SpA | 20% | ![]() |
| ERG.IT | ERG S.p.A | 30% | ![]() |
| EXOR.IT | Exor SpA | 20% | ![]() |
| FCA.IT | Fiat Chrysler Automobiles NV | 20% | ![]() |
| GASI.IT | Assicurazioni Generali SpA | 20% | ![]() |
| GEO.IT | Geox SpA | 30% | ![]() |
| ISP.IT | Intesa Sanpaolo SpA | 20% | ![]() |
| JUVE.IT | Juventus Football Club SpA | 20% | ![]() |
| LDO.IT | Finmeccanica SpA | 20% | ![]() |
| MS.IT | Mediaset SpA | 20% | ![]() |
| MDBI.IT | Mediobanca SpA | 20% | ![]() |
| MONC.IT | Moncler SpA | 20% | ![]() |
| PIA.IT | Piaggio & C. SpA | 30% | ![]() |
| PRY.IT | Prysmian Spa | 20% | ![]() |
| RCS.IT | RCS MediaGroup SpA | 30% | ![]() |
| SAL.IT | Salini Impregilo SpA | 30% | ![]() |
| SFER.IT | Salvatore Ferragamo SPA | 20% | ![]() |
| SIS.IT | Societa Iniziative Autostradali e Servi | 30% | ![]() |
| SPMI.IT | Saipem SpA | 20% | ![]() |
| SRG.IT | Snam Rete Gas SpA | 20% | ![]() |
| STM.IT | STMicro (It) | 20% | ![]() |
| TFI.IT | Trevi-Finanziaria Industriale SpA | 30% | ![]() |
| TLIT.IT | Telecom Italia SpA | 20% | ![]() |
| TENR.IT | Tenaris S.A. | 20% | ![]() |
| TRN.IT | Terna SpA | 20% | ![]() |
| TOD.IT | Tod's SpA | 20% | ![]() |
| CRDI.IT | Unicredit SpA | 20% | ![]() |
| UBI.IT | Unione di Banche Italiane | 20% | ![]() |
| UNI.IT | Unipol Gruppo Finanziario SpA | 30% | ![]() |
| US.IT | UnipolSai | 20% | ![]() |
| Московские ADRs | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| MBT.US | Mobile Telesystems OJSC | 20% | ![]() |
| QIWI.US | QIWI | 30% | ![]() |
| Мумбаи ADRs | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| HDB.US | HDFC Bank | 20% | ![]() |
| IBN.US | ICICI Bank | 20% | ![]() |
| INFY.US | Infosys | 20% | ![]() |
| TTM.US | Tata Motors | 20% | ![]() |
| WIT.US | Wipro | 30% | ![]() |
| Нью-Йорк | |||
|---|---|---|---|
| Код | Акции | Маржа | Может пойти в шорт? |
| AAPL.US | Apple. Inc | 20% | ![]() |
| ABBV.US | ABBVIE INC | 20% | ![]() |
| ABT.US | ABBOTT LABORATORIES | 20% | ![]() |
| ACN.US | ACCENTURE PLC-CL A | 20% | ![]() |
| ADBE.US | Adobe Systems Inc. | 20% | ![]() |
| ADP.US | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 20% | ![]() |
| ALXN.US | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 20% | ![]() |
| AMD.US | Advanced Micro Devices Inc | 20% | ![]() |
| AMGN.US | Amgen, Inc. | 20% | ![]() |
| AMT.US | AMERICAN TOWER CORP | 20% | ![]() |
| AMZN.US | Amazon.com Inc. | 20% | ![]() |
| ANTM.US | ANTHEM INC | 20% | ![]() |
| AVGO.US | BROADCOM INC | 20% | ![]() |
| AXP.US | American Express Company | 20% | ![]() |
| BA.US | The Boeing Company | 20% | ![]() |
| BAC.US | Bank of America Corp. | 20% | ![]() |
| BB.US | BlackBerry Ltd | 20% | ![]() |
| BBY.US | Best Buy Co Inc | 20% | ![]() |
| BDX.US | BECTON DICKINSON AND CO | 20% | ![]() |
| BIDU.US | Baidu, Inc. | 20% | ![]() |
| BIIB.US | BIOGEN Inc. | 20% | ![]() |
| BKNG.US | BOOKING HOLDINGS INC | 20% | ![]() |
| BLK.US | BLACKROCK INC | 20% | ![]() |
| BMY.US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 20% | ![]() |
| BRKB.US | Berkshire Hathaway Class B | 20% | ![]() |
| C.US | Citigroup Inc | 20% | ![]() |
| CAT.US | Caterpillar Inc. | 20% | ![]() |
| CB.US | CHUBB LTD | 20% | ![]() |
| CMCSA.US | COMCAST CORP-CLASS A | 20% | ![]() |
| CME.US | CME GROUP INC | 20% | ![]() |
| COP.US | CONOCOPHILLIPS | 20% | ![]() |
| COST.US | COSTCO WHOLESALE CORP | 20% | ![]() |
| CRM.US | SALESFORCE.COM INC | 20% | ![]() |
| CSCO.US | Cisco Systems, Inc. | 20% | ![]() |
| CVS.US | CVS HEALTH CORP | 20% | ![]() |
| CVX.US | Chevron Corporation | 20% | ![]() |
| DD.US | DOWDUPONT INC | 20% | ![]() |
| DHR.US | DANAHER CORP | 20% | ![]() |
| DIS.US | The Walt Disney Company | 20% | ![]() |
| DUK.US | DUKE ENERGY CORP | 20% | ![]() |
| EBAY.US | eBay Inc. | 20% | ![]() |
| F.US | Ford Motor Company | 20% | ![]() |
| FB.US | Facebook, Inc. A | 20% | ![]() |
| GE.US | General Electric Company | 20% | ![]() |
| GILD.US | GILEAD SCIENCES INC | 20% | ![]() |
| GM.US | General Motors Company | 20% | ![]() |
| GOOG.US | Google Inc. C | 20% | ![]() |
| GRMN.US | Garmin Ltd. | 20% | ![]() |
| GS.US | The Goldman Sachs Group, Inc. | 20% | ![]() |
| HD.US | The Home Depot, Inc. | 20% | ![]() |
| HOG.US | Harley-Davidson Inc | 20% | ![]() |
| HON.US | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 20% | ![]() |
| IBM.US | International Business Machines Corporation | 20% | ![]() |
| INTC.US | Intel Corporation | 20% | ![]() |
| INTU.US | INTUIT INC | 20% | ![]() |
| JNJ.US | Johnson & Johnson | 20% | ![]() |
| JPM.US | JPMorgan Chase & Co. | 20% | ![]() |
| KO.US | The Coca-Cola Company | 20% | ![]() |
| LIN.US | LINDE PLC | 20% | ![]() |
| LLY.US | ELI LILLY & CO | 20% | ![]() |
| LMT.US | LOCKHEED MARTIN CORP | 20% | ![]() |
| LOW.US | LOWE'S COS INC | 20% | ![]() |
| LRCX.US | LAM RESEARCH CORP | 20% | ![]() |
| MA.US | MASTERCARD INC - A | 20% | ![]() |
| MAR.US | Marriott International Inc | 20% | ![]() |
| MCD.US | McDonald's Corp. | 20% | ![]() |
| MDLZ.US | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 20% | ![]() |
| MDT.US | MEDTRONIC PLC | 20% | ![]() |
| MMM.US | 3M Company | 20% | ![]() |
| MNST.US | Monster Beverage Corp | 20% | ![]() |
| MO.US | ALTRIA GROUP INC | 20% | ![]() |
| MRK.US | Merck & Co. Inc. | 20% | ![]() |
| MS.US | MORGAN STANLEY | 20% | ![]() |
| MSFT.US | Microsoft Corporation | 20% | ![]() |
| NEE.US | NEXTERA ENERGY INC | 20% | ![]() |
| NFLX.US | Netflix, Inc. | 20% | ![]() |
| NKE.US | Nike, Inc. | 20% | ![]() |
| NVDA.US | NVIDIA Corporation | 20% | ![]() |
| ORCL.US | ORACLE CORP | 20% | ![]() |
| PEP.US | PEPSICO INC | 20% | ![]() |
| PFE.US | Pfizer Inc. | 20% | ![]() |
| PG.US | The Procter & Gamble Company | 20% | ![]() |
| PM.US | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 20% | ![]() |
| PYPL.US | PayPal Holdings Inc. | 20% | ![]() |
| QCOM.US | QUALCOMM INC | 20% | ![]() |
| SBUX.US | STARBUCKS CORP | 20% | ![]() |
| SYK.US | STRYKER CORP | 20% | ![]() |
| T.US | AT&T, Inc. | 20% | ![]() |
| TJX.US | TJX COMPANIES INC | 20% | ![]() |
| TMO.US | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 20% | ![]() |
| TRV.US | The Travelers Companies, Inc. | 20% | ![]() |
| TSLA.US | Tesla Motors, Inc. | 20% | ![]() |
| TWTR.US | TWITTER INC | 20% | ![]() |
| TXN.US | Texas Instruments Inc. | 20% | ![]() |
| UBER.US | Uber Technologies Inc. | 20% | ![]() |
| UNH.US | UnitedHealth Group Incorporated | 20% | ![]() |
| UNP.US | UNION PACIFIC CORP | 20% | ![]() |
| UPS.US | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 20% | ![]() |
| USB.US | US BANCORP | 20% | ![]() |
| UTX.US | United Technologies Corp. | 20% | ![]() |
