Свопы или пролонгация – это расчет процентной ставки, который определяет стоимость или вознаграждение за удерживание открытой позиции до начала следующего рабочего дня. ActivTrades рассчитывает ставку свопов на основе разницы между процентными ставками валют с учетом своп ставок банков поставщиков ликвидности.
| Базовые | ||
|---|---|---|
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
| CADCHF | 0.46 Pips | -0.63 Pips |
| CADJPY | 0.28 Pips | -0.57 Pips |
| CHFJPY | -0.35 Pips | 0.05 Pips |
| EURCAD | -1.07 Pips | 0.74 Pips |
| EURCHF | 0.00 Pips | -0.25 Pips |
| EURGBP | -0.36 Pips | 0.16 Pips |
| EURJPY | -0.16 Pips | 0.00 Pips |
| EURUSD | -0.98 Pips | 0.49 Pips |
| GBPCAD | -0.76 Pips | 0.41 Pips |
| GBPCHF | 0.16 Pips | -0.61 Pips |
| GBPJPY | 0.01 Pips | -0.34 Pips |
| GBPUSD | -0.72 Pips | 0.26 Pips |
| USDCAD | 0.00 Pips | -0.30 Pips |
| USDCHF | 0.54 Pips | -0.92 Pips |
| USDJPY | 0.57 Pips | -0.81 Pips |
| Основные | ||
|---|---|---|
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
| AUDCAD | -0.37 Pips | 0.13 Pips |
| AUDCHF | 0.22 Pips | -0.40 Pips |
| AUDJPY | 0.11 Pips | -0.31 Pips |
| AUDNZD | -0.33 Pips | 0.00 Pips |
| AUDUSD | -0.31 Pips | 0.05 Pips |
| EURAUD | -0.80 Pips | 0.38 Pips |
| EURNZD | -0.97 Pips | 0.50 Pips |
| EURSGD | -1.09 Pips | 0.68 Pips |
| GBPAUD | -0.34 Pips | 0.01 Pips |
| GBPNZD | -0.47 Pips | 0.20 Pips |
| NZDCAD | -0.30 Pips | -0.00 Pips |
| NZDCHF | 0.24 Pips | -0.41 Pips |
| NZDJPY | 0.14 Pips | -0.32Pips |
| NZDUSD | -0.25 Pips | 0.07 Pips |
| SGDJPY | 0.28 Pips | -0.50 Pips |
| USDSGD | 0.00 Pips | -0.33 Pips |
| Экзотические | ||
|---|---|---|
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
| EURHUF | -1.02 Pips | 0.07 Pips |
| EURNOK | -7.25 Pips | 3.04 Pips |
| EURPLN | -3.15 Pips | 1.24 Pips |
| EURSEK | -2.54 Pips | -0.00 Pips |
| EURTRY | -37.95 Pips | 17.24 Pips |
| TRYJPY | 0.78 Pips | -0.83 Pips |
| USDBRL | -4.30 Pips | 2.16 Pips |
| USDCNH | -2.19 Pips | 0.23 Pips |
| USDHUF | 1.05 Pips | -2.01 Pips |
| USDMXN | -35.10 Pips | 16.74 Pips |
| USDNOK | 0.00 Pips | -2.09 Pips |
| USDPLN | 0.00 Pips | -0.98 Pips |
| USDRUB | -98.70 Pips | 61.10 Pips |
| USDSEK | 4.40 Pips | -7.307 Pips |
| USDTRY | -21.59 Pips | 16.03 Pips |
| USDZAR | -21.37 Pips | 10.24 Pips |
| Металлы | ||
|---|---|---|
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
| GOLD | -9.76 PIP | 5.15PIP |
| SILVER | -1.72 PIP | 0.46 PIP |


