Основные Пары
Символ | Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) | ||||
CADCHF | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
CADJPY | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CHFJPY | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURCAD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCHF | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURGBP | 0-300 Лоты | 300-450 Лоты | >450 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURJPY | 0-300 Лоты | 300-450 Лоты | >450 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURUSD | 0-300 Лоты | 300-450 Лоты | >450 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCAD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCHF | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
GBPJPY | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPUSD | 0-300 Лоты | 300-450 Лоты | >450 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCAD | 0-300 Лоты | 300-450 Лоты | >450 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCHF | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
USDJPY | 0-300 Лоты | 300-450 Лоты | >450 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
Второстепенные Пары
Символ | Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) | ||||
AUDCAD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCHF | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
AUDJPY | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDNZD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDUSD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURAUD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURNZD | 0-112.5 Лоты | 112.5-225 Лоты | >225 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURSGD | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
GBPAUD | 0-150 Лоты | 150-300 Лоты | >300 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPNZD | 0-112.5 Лоты | 112.5-225 Лоты | >225 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCAD | 0-112.5 Лоты | 112.5-225 Лоты | >225 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCHF | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
NZDJPY | 0-112.5 Лоты | 112.5-225 Лоты | >225 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDUSD | 0-112.5 Лоты | 112.5-225 Лоты | >225 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SGDJPY | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDSGD | 0-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 |
Экзотические Пары
Символ | Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) | ||||
EURHUF | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURMXN | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURNOK | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURPLN | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURSEK | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURTRY | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
TRYJPY | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDBRL | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDCNH | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDHUF | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDMXN | 0-5 Лоты | 5-10 Лоты | 10-25 Лоты | 25-100 Лоты | >100 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDNOK | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDPLN | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDRUB | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDSEK | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDTRY | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | >37.5 Лоты | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDZAR | 0-7.5 Лоты | 7.5-15 Лоты | 15-37.5 Лоты | 37.5-150 Лоты | >150 Лоты |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
Металлы
Символ | Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты) | ||||
GOLD | 0-200 Лоты | 200-400 Лоты | >400 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SILVER | 0-200 Лоты | 200-400 Лоты | >400 Лоты | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
Обратите Внимание
Пара USD/CNH не торгуется 24 часа. Торговые часы с 02:30 по 23:00 CET (по среднеевропейскому времени)
Пара USD/RUB не торгуется 24 часа. Торговые часы с 09:00 по 17:00 CET
Пара USD/BRL не торгуется 24 часа. Торговые часы с 13:05 по 21:55 CET
Используя кредитное плечо, вы можете получить более высокую прибыль при меньшем движении рынка. Это увеличивает вашу покупательную способность потому, что вам нужно меньше капитала для торговли. Таким образом, увеличение кредитного плеча увеличивает риск. Высокий уровень кредитного плеча также может сработать против вас. Прежде чем принять решение инвестировать в Форекс, вы должны тщательно рассмотреть ваши инвестиционные цели, уровень опыта и вашу способность рисковать.
Если во время открытой сделки уровень маржи счета достигает «уровня закрытия маржи» (close out), избыточные позиции автоматически закрываются. Обратите внимание, что в случае закрытия по close out, самая убыточная позиция будет закрыта первой.
Максимальное кредитное плечо, применяемое к каждому из счетов клиента, зависит от общей суммы средств клиента на всех счетах.
Уровень Close-out для клиентских счетов установлен на уровне 50%
Платформа ActivTrader будет отображать точное требование маржи для каждой позиции, которую клиенты намерены открыть.
Ниже приведены пороги использования маржи для клиентов исполующих платформу ActivTrader. Если используемая маржа на счетах клиента превышает пороговые значения, установленные ниже, соответствующий коэффициент будет применяться к кредитному плечу для каждого из торговых инструментов, для части позиции, превышающей само пороговое значение.
Используемая Маржа EUR | Коефициент |
300k – 600k | 0.5 |
>600k | 0.25 |
Используемая Маржа USD и CHF | Коефициент |
360k – 720k | 0.5 |
>720k | 0.25 |
Используемая Маржа GBP | Коефициент |
260k – 520k | 0.5 |
>520k | 0.25 |
Пример:
Клиент со счетом в EUR с кредитным плечом 1:200 открыл Длинную позицию (BUY) на 420 лот EURUSD.
Маржинальные требования для этой позиции 290 000 EUR
- 150 000 EUR для первых 300 лот с кредитным плечом 1:200
- 100 000 EUR для последующих 100 лот с кредитным плечом 1:100
- 40 000 EUR для остальных 20 лот с кредитным плечом 1:50
Следующая позиция Buy 20 лот EURUSD использует 70 000 EUR маржи
- 10 000 EUR для первых 5 лот – приведетк использованой марже в 300 000 EUR
- 60 000 EUR для последующих 15 лот – с кредитным плечом 1:25 (коэфициент 0.5 приминяется к кредитному плечу 1:50 )
Клиент может иметь позиции в разных инструментах, которые снова приводят использованную маржу выше указаных пороговых значений.
Клиент со счетом в EUR с кредитным плечом 1:200 открыл Длинную позицию (BUY) на 120 лот по Ger30 (at по цене 13000)
и Короткую позицию (SELL) по ЗОЛОТУ на 40 лот (по цене 1770).
Общие маржинальные требования 290 000 EUR
- 130 000 EUR для Длинной позиции для первых 80 лот по Ger30 с кредитным плечом 1:200
- 130 000 EUR для Длинной позиции для остальных 40 лот по Ger30 с кредитным плечом 1:100
- 35 400 USD для Короткой позиции по ЗОЛОТУ для 40 лот с кредитным плечом 1:200 (30 000 EUR по паре EURUSD = 1.1800)
Следующая позиция Buy 40 лот EURUSD использует 30 000 EUR маржи
- 10 000 EUR для первых 20 лот с кредитным плечом 1:200 – которые снова приводят использованную маржу к 300 000 EUR
- 20 000 EUR для последующих 20 лот – с кредитным плечом 1:100 (коэфициент 0.5 приминяется к кредитному плечу 1:200 )
Если у клиента более 1 счета, пороговые значения используемой маржи уменьшаются пропорционально количеству счетов. Таким образом, клиент с двумя счетами в евро будет иметь порог Использованной Маржи в EUR для каждого из счетов, уменьшенный вдвое.
Платформа ActivTrader отобразит точное требование маржи для каждой позиции, которую клиенты намерены открыть.
Пожалуйста, нажмите на свой кредит (Средства), чтобы увидеть необходимый уровень маржи для максимально допустимого кредитного плеча.
Выбрать | Баланс Счета € | Максимальное кредитное плечо | Маржа % | Уровень Стоп-аут |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
> 250,000 | По требованию | 100% |
Некоторые ограничения могут применяться.
Основные Пары
Второстепенные Пары
Экзотические Пары
Металлы
Обратите Внимание
Пара USD/CNH не торгуется 24 часа. Торговые часы с 02:30 по 23:00 CET (по среднеевропейскому времени)
Пара USD/RUB не торгуется 24 часа. Торговые часы с 09:00 по 17:00 CET
Пара USD/BRL не торгуется 24 часа. Торговые часы с 13:05 по 21:55 CET
Используя кредитное плечо, вы можете получить более высокую прибыль при меньшем движении рынка. Это увеличивает вашу покупательную способность потому, что вам нужно меньше капитала для торговли. Таким образом, увеличение кредитного плеча увеличивает риск. Высокий уровень кредитного плеча также может сработать против вас. Прежде чем принять решение инвестировать в Форекс, вы должны тщательно рассмотреть ваши инвестиционные цели, уровень опыта и вашу способность рисковать.
Если во время открытой сделки уровень маржи счета достигает «уровня закрытия маржи» (close out), избыточные позиции автоматически закрываются. Обратите внимание, что в случае закрытия по close out, самая убыточная позиция будет закрыта первой.
Обратите внимание, что для счетов MT4 необходимая маржа для хеджируемых позиций составляет 10%.
Следующие валютные пары подлежат повышенным маржинальным требованиям:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: разрешенное кредитное плечо составляет 1/2.5 от стандартной маржи на вашем счете.
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: разрешенное кредитное плечо составляет 1/5 от стандартной маржи на вашем счете.
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: допустимое кредитное плечо составляет 1/8 от стандартной маржи на вашем счете.
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDMXN, USDCHF и NZDCHF: допустимое кредитное плечо составляет 1/2 от стандартной маржи на вашем счете.
Максимальное кредитное плечо, применяемое к каждому из счетов клиента, зависит от общей суммы средств клиента на всех счетах.
Уровень Close-out для клиентских счетов установлен на уровне 50%
Пример Автоматического Close out
На вашем торговом счете имеются средства в размере €10,000 и открытая Короткая позиция в EUR по отношению к USD в размере 20 лот (€2,000,000) at 1.1850. Close out установлен ActivTrades на уровне 50%, а ваше максимально допустимое кредитное плечо составляет 1: 200. Поэтому, для совершения этой сделки применяется маржинальное требование в €10000 вашего капитала.
Рынок, к сожалению, растет к уровню 1.1878/1.1879, на этом уровне ваша позиция проигрывает $5,800 (29 пипса X $200 за пип) или €4,882.57. Теперь Ваши всего средства составляют €5,117.43. Если рынок вырастет еще на 1 пипс к 1.1879/1.1880, тогда Ваш проигрыш увеличится до €5,050.50, а Ваш баланс упадет к €4,949.50. С этих пор Вы более не поддерживаете минимальный 50%-й уровень маржи, от Вашего маржинального требоваия в €10,000 таким образом Ваша позиция закрывается по Сlosed Оut по цене 1.1880. Остаток средств на вашем счете падает до €4,949.50.