Контракты на разницу ActivTrades основаны на фьючерсных контрактах, истекающих в определенную дату.
Это означает отсутствие оплаты за перенос позиции овернайт (overnight) , так как в основе фьючерсной цены уже учтены эти факторы. По истечении срока обращения контракта любые открытые позиции будут автоматически закрыты по цене закрытия соответствующего контракта. Если вы желаете продолжить торги данным инструментом, следует просто заново открыть позицию по контракту с новой датой экспирации.
| Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЫНОК | ЧАСЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК (ЦЕНТР. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ) | ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК (ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ КОНТРАКТА) | КОНТРАКТНЫЕ МЕСЯЦЫ | |
| BRA50 | MINI IBOVESPA | 14:01 – 22:55 | 13/08/2019 | ФЕВ АПР ИЮН АВГ ОКТ ДЕК |
| ESP35 | IBEX 35 | 08:00–20:00 | 18/07/2019 | ВСЕ |
| EURO50 | EUROSTOXX 50 | 08:00–22:00 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| FRA40 | CAC 40 | 08:00–22:00 | 18/07/2019 | ВСЕ |
| GERTEC | TECHDAX INDEX | 09:00–17:30 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| GER30 | DAX30 | 02:15 – 22:00 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| ITA40* | FTSE MIB | 09:00–17:50 | 11/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| JP225 | NIKKEI 225 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 18/07/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| NETH25 | AEX 25 | 08:00–21:00 | 19/09/2019 | ВСЕ |
| SWI20 | SMI 20 | 08:50–17:30 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| UK100 | FTSE 100 | 02:00–22:00 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USA500 | S&P500 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USAIND | DOW JONES INDUSTRIAL | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USARUS | RUSSEL 2000 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 19/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USATEC | NASDAQ 100 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | Март Июнь Сент Дек | |
| Облигации | ||||
|---|---|---|---|---|
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЫНОК | ЧАСЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК (ЦЕНТР. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ) | ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК (ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ КОНТРАКТА) | КОНТРАКТНЫЕ МЕСЯЦЫ | |
| EUBUND | GERMAN BUND | 08:00–22:00 | 05/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| EUBBL | EURO-BOBL | 08:00–22:00 | 05/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| EUSTZ | EURO-SCHATZ | 08:00–22:00 | 05/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| EUBTP | EURO BTP | 08:00–19:00 | 05/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USATB | 30 -YEAR US TREASURY BOND | 00:00–23:00 | 18/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USDBRL | USDBRL Currency Mini | 14:00 — 22:55 | 30/07/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USDIND | US DOLLAR INDEX | 02:00–23:00 | 13/09/2019 | Март Июнь Сент Дек |
| USAVIX | CBOE VIX® Index | 14:00–22:15 | 16/07/2019 | Март Июнь Сент Дек |
*Доступ к ITA40 предоставляется по запросу клиента и подлежит оплате в размере 1 EUR
