Os swaps, ou rollovers, são cálculos de taxa de juros que determinam o custo ou a recompensa de manter uma posição aberta overnight. A ActivTrades calcula o swap com base no diferencial das taxas de juro entre as moedas e tendo em consideração valores usados pelos provedores de liquidez.
Pares Principais | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Longo | Swap Curto |
EURUSD | -0.57 Pips | 0.01 Pips |
GBPUSD | -0.16 Pips | -0.51 Pips |
USDCHF | -0.01 Pips | -0.49 Pips |
USDJPY | -0.21 Pips | -0.40 Pips |
USDCAD | -0.34 Pips | -0.31 Pips |
CHFJPY | -0.56 Pips | -0.09 Pips |
EURGBP | -0.48 Pips | 0.03 Pips |
EURCHF | -0.21 Pips | -0.33 Pips |
EURJPY | -0.57 Pips | -0.09 Pips |
EURCAD | -0.68 Pips | -0.05 Pips |
GBPCHF | 0.05 Pips | -0.69 Pips |
GBPJPY | -0.08 Pips | -0.68 Pips |
CADCHF | 0.02 Pips | -0.41 Pips |
CADJPY | -0.04 Pips | -0.44 Pips |
GBPCAD | -0.41 Pips | -0.52 Pips |
Pares Secundários | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Longo | Swap Curto |
AUDUSD | -0.23 Pips | -0.16 Pips |
AUDNZD | -0.50 Pips | -0.10 Pips |
AUDCAD | -0.35 Pips | -0.15 Pips |
AUDCHF | -0.04 Pips | -0.31 Pips |
AUDJPY | -0.17 Pips | -0.26 Pips |
EURAUD | -0.67 Pips | -0.11 Pips |
EURNZD | -0.98 Pips | 0.05 Pips |
EURSGD | -0.99 Pips | -0.02 Pips |
GBPAUD | -0.18 Pips | -0.66 Pips |
GBPNZD | -0.61 Pips | -0.47 Pips |
NZDCAD | -0.22 Pips | -0.28 Pips |
NZDCHF | 0.03 Pips | -0.42 Pips |
NZDJPY | -0.04 Pips | -0.39 Pips |
NZDUSD | -0.09 Pips | -0.29 Pips |
SGDJPY | -0.10 Pips | -0.47 Pips |
USDSGD | -0.42 Pips | -0.38 Pips |
Pares Exóticos | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Longo | Swap Curto |
EURHUF | -6.85 Pips | 1.34 Pips |
EURNOK | -5.59 Pips | -0.05 Pips |
EURPLN | -6.33 Pips | 3.15 Pips |
EURSEK | -4.15 Pips | -1.12 Pips |
EURTRY | -135.80 Pips | 34.10 Pips |
TRYJPY | 0.13 Pips | -0.67 Pips |
USDBRL | -28.54 Pips | -2.10 Pips |
USDCNH | -7.34 Pips | -0.41 Pips |
USDHUF | -5.54 Pips | 1.12 Pips |
USDMXN | -43.10 Pips | 20.48 Pips |
USDNOK | -3.13 Pips | -1.89 Pips |
USDPLN | -4.33 Pips | 1.50 Pips |
USDRUB | -77.15 Pips | -44.80 Pips |
USDSEK | -1.85 Pips | -3.02 Pips |
USDTRY | -109.60 Pips | 25.10 Pips |
USDZAR | -25.92 Pips | 11.85 Pips |
EURMXN | -49.79 Pips | 26.54 Pips |
Metais | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Longo | Swap Curto |
GOLD | -6.85 Pips | -4.58 Pips |
SILVER | -1.06 Pips | -0.54 Pips |
Observe que as taxas de swap diárias acima não são fixas e podem ser alteradas por nós a qualquer momento, de acordo com as condições atuais do mercado, sem aviso prévio. Os novos swaps serão publicados neste site. Verifique este site regularmente para obter os swaps atualizados.
Última atualização: 23/03/22