Os CFDs sobre futuros da ActivTrades são baseados em contratos de futuros que expiram em uma data específica. Isso significa que não há custos de financiamento overnight ou ajustes diários em sua posição uma vez que estes já estão precificados no preço do contrato subjacente. No vencimento, quaisquer posições em aberto serão encerradas automaticamente ao preço de fechamento do contrato relevante. Se você quiser continuar a negociar este instrumento, precisará reabrir sua posição na nova data do contrato.
Diferentemente dos contratos sobre futuros, os índices de negociação contínua não têm prazo de validade, permitindo que os traders economizem nos custos de manutenção e são adequados para estratégias de curto e longo prazo. Os índices de negociação contínua são estruturados como CFD e visam replicar o preço à vista dos índices subjacentes do mercado de ações. Os produtos são oferecidos com um pregão prolongado, correspondente ao horário de funcionamento do mercado futuro.
Índices de Negociação Contínua | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Mercado Subjacente | Horário de Negociação (CET) | ||
GER30 | DAX 30 | 01:15–22:00 | ||
UK100 | FTSE 100 | 02:00-22:00 | ||
USA500 | S&P 500 | 00:00-22:15, 22:30-23:00 | ||
USAIND | Dow Jones Industrial | 00:00–22:15, 22:30-23:00 | ||
USATEC | NASDAQ 100 | 00:00–22:15, 22:30-23:00 | ||
USARUS | RUSSELL 2000 | 00:00–22:15, 22:30-23:00 | ||
FRA40 | CAC 40 | 08:00–22:00 | ||
EURO50 | EURO STOXX 50 | 01:15–22:00 | ||
ESP35 | IBEX 35 | 08:00–20:00 | ||
BRA50 | MINI IBOVESPA | 14:01–22:55 | ||
GERMID50 | MDAX | 09:00 – 17:30 |
Contratos sobre futuros | ||||
---|---|---|---|---|
Mercado Subjacente | Horário de Negociação (CET) | Último dia de trading (mês do contrato) | Meses de Expiração | |
BRA50 | MINI IBOVESPA | 14:00–22:55 | Na terça-feira mais próxima ao dia 15 do mês do contrato | Feb, Abr, Jun, Ago, Out, Dez |
ESP35 | Índice IBEX35 | 08:00–20:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira do mês do contrato | Todos |
EURO50 | Índice EUROSTOXX50 | 01:15–22:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
FRA40 | Índice CAC40 | 08:00–22:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Todos |
GERTEC | Índice TECHDAX | 09:00–17:30 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
GER30 | Índice DAX30 | 01:15–22:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
ITA40* | Índice FTSE MIB | 08:00–22:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
JP225 | Índice NIKKEI225 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | Dois dias úteis antes da segunda sexta-feira do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
NETH25 | Índice AEX25 | 08:00–21:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira do mês do contrato | Todos |
SWI20 | Índice SMI20 | 08:50–17:30 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
UK100 | Índice FTSE100 | 02:00–22:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
USA500 | Índice S&P500 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
USAIND | Índice DOW JONES | 00:00–22:15 22:30–23:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
USARUS | Índice RUSSEL2000 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
USATEC | Índice NASDAQ100 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | A quinta-feira precedente à terceira sexta-feira ou o dia útil precedente do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
Dívida Pública & Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|
Mercado Subjacente | Horário de Negociação (CET) | Último dia de trading (mês do contrato) | Meses de Expiração | |
EUBUND | Bund Alemão | 01:15–22:00 | Três dias úteis antes do dia 10 do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
EUBBL | EURO-BOBL | 01:15–22:00 | Três dias úteis antes do dia 10 do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
EUSTZ | EURO-SCHATZ | 01:15–22:00 | Três dias úteis antes do dia 10 do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
EUBTP | EURO BTP | 08:00–19:00 | dois dia úteis anteriores an décimo dia do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
USATB | 30-Year US Treasury Bond | 00:00–23:00 | oitavo dia útil precedente ao último dia útil do mês do contrato | Mar Jun Set Dez |
MINDOL | Mini índice USDBRL | 13:00–21:55 | Dia anterior ao último dia útil do mês anterior ao mês de contrato | Todos |
USAVIX | CBOE VIX® INDEX | 00:00 – 23:00 | A segunda-feira 31 dias antes da terceira sexta-feira (se for feriado na cboe, o dia útil anterior) do mês seguinte à expiração do contrato. |
Todos |
USDIND | Índice USD | 02:00–23:00 | A sexta-feira precedente à terceira quarta-feira do mês de vencimento | Mar Jun Set Dez |
Queira notar: Todas as suas transações estão estruturadas como um contrato por diferença; portanto, são pagas em espécie e não resultam na entrega dos ativos subjacentes
*O acesso ao CFD ITA40 é fornecido apenas a clientes com uma conta real, gratuitamente, mediante solicitação explícita, enviando um email para portuguesedesk@activtrades.com
Ajustes de Dividendos
... | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Dividendo em Pontos | Dividendo por lote | Moeda |
UsaInd | Índice de Negociação Continua Dow Jones | - | - | USD |
Usa500 | Índice de Negociação Continua S&P 500 | - | - | USD |
UsaTec | Índice de Negociação Continua NASDAQ 100 | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | Índice de Negociação Continua FTSE100 | - | - | GBP |
Fra40 | Índice de Negociação Continua CAC40 | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Dividendo em Pontos | Dividendo por lote | Moeda |
UsaInd | Índice de Negociação Continua Dow Jones | - | - | USD |
Usa500 | Índice de Negociação Continua S&P 500 | - | - | USD |
UsaTec | Índice de Negociação Continua NASDAQ 100 | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | Índice de Negociação Continua FTSE100 | - | - | GBP |
Fra40 | Índice de Negociação Continua CAC40 | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Dividendo em Pontos | Dividendo por lote | Moeda |
UsaInd | Índice de Negociação Continua Dow Jones | - | - | USD |
Usa500 | Índice de Negociação Continua S&P 500 | - | - | USD |
UsaTec | Índice de Negociação Continua NASDAQ 100 | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | Índice de Negociação Continua FTSE100 | - | - | GBP |
Fra40 | Índice de Negociação Continua CAC40 | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Dividendo em Pontos | Dividendo por lote | Moeda |
UsaInd | Índice de Negociação Continua Dow Jones | - | - | USD |
Usa500 | Índice de Negociação Continua S&P 500 | - | - | USD |
UsaTec | Índice de Negociação Continua NASDAQ 100 | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | Índice de Negociação Continua FTSE100 | - | - | GBP |
Fra40 | Índice de Negociação Continua CAC40 | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Dividendo em Pontos | Dividendo por lote | Moeda |
UsaInd | Índice de Negociação Continua Dow Jones | - | - | USD |
Usa500 | Índice de Negociação Continua S&P 500 | - | - | USD |
UsaTec | Índice de Negociação Continua NASDAQ 100 | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | Índice de Negociação Continua FTSE100 | - | - | GBP |
Fra40 | Índice de Negociação Continua CAC40 | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
Nota Importante:
Os montantes apresentados acima são publicados até uma semana anterior a data do ex-dividendo. O propósito da informação é de caráter referencial e está sujeita à mudanças e atualizações por parte dos provedores de dados
Nota: Os dividendos mostrados são os valores publicados na semana anterior. O valor efetivo poderá ser diferente. Devido a restrições regulatórias impostas pelos órgãos reguladores nacionais, atualmente é proibida a venda a descoberto dos índices de ações ITA40, FRA40 e ESP35.
As restrições impostas por cada órgão regulador expiram da seguinte forma:
Itália (CONSOB): 18 de junho
Espanha (CNMV): 17 de maio
França (AFM): 16 de maio
Atualizaremos essas informações se houver alterações nessas medidas ou se houver uma extensão das restrições.