CFD | 24/12/2020 (KMS) | 25/12/2020 (JUM) | 28/12/2020 (ISN) | 31/12/2020 (KMS) | 01/01/2020 (JUM) | 04/01/2020 (ISN) | ||||||
BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | BUKA | TUTUP | |
Forex | Normal | 23:00 | Tutup | Tutup | 23:00 (AHAD) | Normal | Normal | 23:00 | Tutup | Tutup | 23:00 (AHAD) | Normal |
Emas | Normal | 19:45 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Perak | Normal | 19:45 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Copper | Normal | 19:45 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Diesel | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 21:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Gasol | Normal | 19:45 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
LCrude | Normal | 19:45 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
NGas | Normal | 19:45 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Brent | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 21:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Sugar | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Coffee | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Cotton | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | 14:00 | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
OJ | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
USDInd | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UsaRus | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Usa500 | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UsaTec | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UsaInd | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Jp225 | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UsaTB | Normal | 19:15 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UsaVix | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Corn | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Soybns | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Wheat | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 20:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Neth25 | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Neth Shares | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Bel Shares | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Fra40 | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Fra Shares | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Por Shares | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Esp35 | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
SPA Shares | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UK100 | Normal | 13:50 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | 14:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | 13:30 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | 13:30 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Ger30 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Ger Shares | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Euro50 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
GerMid50 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
GerTec | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Swi20 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
EuBund | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
EuStz | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
EuBbl | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
EuBTP | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Ita40 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Ita Shares | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Bra50 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | 13:50 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
MinDol | Normal | 13:50 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
USA Shares | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
CFD USA Shares ADRs | Normal | 19:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
* Semua masa adalah CET
* Harap maklum bahawa waktu cuti tentatif dan boleh berubah berdasarkan liquidity yang ada.