CFD ActivTrades adalah berdasarkan kontrak niaga hadapan yang luput pada tarikh tertentu. Ini bermakna tidak ada kos
pembiayaan semalaman atau pelarasan harian pada kedudukan harga pasaran anda yang sudah menyumbang kepada faktor-faktor
ini. Apabila tamat tempoh,sebarang posisi terbuka secara automatik akan ditutup pada harga penutupan kontrak yang
berkaitan. Jika anda mahu terus berdagang dalam instrumen anda hanya perlu membuka semula kedudukan anda dalam tarikh
kontrak baru.
Cash Indices | ||
---|---|---|
Simbol | Pasaran Berkaitan | Waktu Berurusan (CET) |
BRA50 | MINI IBOVESPA | 13:00-22:25 |
ESP35 | IBEX 35 | 08:00–20:00 |
EURO50 | EURO STOXX 50 | 01:15–22:00 |
FRA40 | CAC 40 | 08:00–22:00 |
GER40 | DAX 40 | 01:15–22:00 |
GERMID50 | MDAX | 09:00 – 17:30 |
HKIND | Hang Seng | 02:15 – 22:00 |
UK100 | FTSE 100 | 02:00-22:00 |
USA500 | S&P 500 | 00:00-22:15, 22:30-23:00 |
USAIND | Dow Jones Industrial | 00:00–22:15, 22:30-23:00 |
USARUS | RUSSELL 2000 | 00:00-22:15, 22:30-23:00 |
USATEC | NASDAQ 100 | 00:00–22:15, 22:30-23:00 |
JP225 | Nikkei 225 | 00:00–22:15, 22:30–23:00 |
AUS200 | S&P/ASX 200 | 01:50–08:30, 09:10–23:00 |
Indeks Futures | ||||
---|---|---|---|---|
Pasaran Berkaitan | Waktu Berurusan (CET) | Hari Urusan Terakhir (Current Contract Month) | Bulan Kontrak | |
BRA50 | MINI IBOVESPA | 13:00-22:25 | 14/06/2022 | FEB APR JUN AUG OCT DEC |
ESP35 | IBEX 35 | 08:00–20:00 | 30/05/2022 | ALL |
EURO50 | EUROSTOXX 50 | 02:15–22:00 | 16/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
FRA40 | CAC 40 | 08:00–22:00 | 16/06/2022 | ALL |
GER40 | DAX40 | 01:15–22:00 | 16/06/2022 | MAR JUN SEPT DEC |
GERTEC | TECHDAX INDEX | 09:00–17:30 | 16/06/2022 | MAR JUN SEPT DEC |
*ITA40 | FTSE MIB | 08:00–22:00 | 16/06/2022 | MAR JUN SEPT DEC |
JP225 | NIKKEI 225 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 08/06/2022 | MAR JUN SEPT DEC |
MINDOL | USDBRL CURRENCY MINI | 13:00 – 22:30 | 30/05/2022 | ALL |
NETH25 | AEX 25 | 08:00–21:00 | 16/06/2022 | ALL |
SWI20 | SMI 20 | 08:50–17:30 | 16/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
UK100 | FTSE 100 | 02:00–22:00 | 16/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
USA500 | S&P500 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 16/06/2022 | MAR JUN |
USAIND | DOW JONES INDUSTRIAL | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 16/06/2022 | MAR JUN |
USARUS | RUSSEL 2000 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 16/06/2022 | MAR JUN |
USATEC | NASDAQ 100 | 00:00–22:15 22:30–23:00 | 16/06/2022 | MAR JUN |
USAVIX | CBOE VIX® Index | 00:00–23:00 | 17/05/2022 | ALL |
USDIND | US DOLLAR INDEX | 02:00–23:00 | 10/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
Bonds | ||||
---|---|---|---|---|
Pasaran Berkaitan | Waktu Berurusan (CET) | Hari Urusan Terakhir (Current Contract Month) | Bulan Kontrak | |
EUBBL | EURO-BOBL | 01:15-22:00 | 07/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
EUBTP | EURO BTP | 08:00–19:00 | 07/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
EUBUND | GERMAN BUND | 01:15–22:00 | 07/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
EUSTZ | EURO-SCHATZ | 01:15–22:00 | 07/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
USATB | 30 -YEAR US TREASURY BOND | 00:00–23:00 | 20/06/2022 | MAR JUN SEP DEC |
Sila ambil perhatian: Semua transaksi kami disusun seperti CFD; oleh itu mereka ditunaikan dan tidak akan menghasilkan
penhantaran instrumen pendasar.
*Akses kepada ITA40 disediakan atas permintaan pelanggan dan dikenakan bayaran sebanyak EUR 1 per bulan.
Dividend Adjustments
... | ||||
---|---|---|---|---|
Simbol | Keterangan | Dividend Points | Dividend per lot | Currency |
UsaInd | Dow Jones Industrial Cash Index | - | - | USD |
Usa500 | S&P 500 Cash Index | - | - | USD |
UsaTec | NASDAQ 100 Cash Index | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | FTSE100 Cash Index | - | - | GBP |
Fra40 | CAC40 Cash Index | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
HKInd | Hang Seng Cash Index | - | - | HKD |
Jp225 | Nikkei 225 Cash Index | - | - | USD |
Aus200 | S&P/ ASX 200 Cash Index | - | - | AUD |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Simbol | Keterangan | Dividend Points | Dividend per lot | Currency |
UsaInd | Dow Jones Industrial Cash Index | - | - | USD |
Usa500 | S&P 500 Cash Index | - | - | USD |
UsaTec | NASDAQ 100 Cash Index | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | FTSE100 Cash Index | - | - | GBP |
Fra40 | CAC40 Cash Index | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
HKInd | Hang Seng Cash Index | - | - | HKD |
Jp225 | Nikkei 225 Cash Index | - | - | USD |
Aus200 | S&P/ ASX 200 Cash Index | - | - | AUD |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Simbol | Keterangan | Dividend Points | Dividend per lot | Currency |
UsaInd | Dow Jones Industrial Cash Index | - | - | USD |
Usa500 | S&P 500 Cash Index | - | - | USD |
UsaTec | NASDAQ 100 Cash Index | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | FTSE100 Cash Index | - | - | GBP |
Fra40 | CAC40 Cash Index | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
HKInd | Hang Seng Cash Index | - | - | HKD |
Jp225 | Nikkei 225 Cash Index | - | - | USD |
Aus200 | S&P/ ASX 200 Cash Index | - | - | AUD |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Simbol | Keterangan | Dividend Points | Dividend per lot | Currency |
UsaInd | Dow Jones Industrial Cash Index | - | - | USD |
Usa500 | S&P 500 Cash Index | - | - | USD |
UsaTec | NASDAQ 100 Cash Index | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | FTSE100 Cash Index | - | - | GBP |
Fra40 | CAC40 Cash Index | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
HKInd | Hang Seng Cash Index | - | - | HKD |
Jp225 | Nikkei 225 Cash Index | - | - | USD |
Aus200 | S&P/ ASX 200 Cash Index | - | - | AUD |
... | ||||
---|---|---|---|---|
Simbol | Keterangan | Dividend Points | Dividend per lot | Currency |
UsaInd | Dow Jones Industrial Cash Index | - | - | USD |
Usa500 | S&P 500 Cash Index | - | - | USD |
UsaTec | NASDAQ 100 Cash Index | - | - | USD |
UsaRus | RUSSELL 2000 Cash Index | - | - | USD |
UK100 | FTSE100 Cash Index | - | - | GBP |
Fra40 | CAC40 Cash Index | - | - | EUR |
Euro50 | EURO STOXX 50 Cash Index | - | - | EUR |
Esp35 | IBEX 35 Cash Index | - | - | EUR |
HKInd | Hang Seng Cash Index | - | - | HKD |
Jp225 | Nikkei 225 Cash Index | - | - | USD |
Aus200 | S&P/ ASX 200 Cash Index | - | - | AUD |
Harap maklum:
Jumlah yang ditunjukkan di atas diterbitkan sehingga satu minggu sebelum tarikh ex-dividen. Mereka hanya untuk tujuan petunjuk dan boleh berubah