I CFD di ActivTrades si basano su contratti Futures (che hanno scadenza).
Ciò significa che non prevedono costi di finanziamento overnight oppure variazioni giornaliere della posizione, poiché il prezzo del future sottostante prende già in considerazione tali fattori. Alla scadenza, qualsiasi posizione aperta sarà automaticamente chiusa al prezzo di chiusura del relativo contratto. Per continuare a condurre attività di trading con questo strumento, è sufficiente riaprire la posizione sulla nuova scadenza contrattuale.
| Metalli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercato correlato | Orario di negoziazione (CET) | Ultimo giorno di negoziazione (Mese del contratto corrente) | Mese di scadenza | |
| COPPER | COPPER | 00:00–23:00 | 29/04/2020 | MAR MAG LUG SETT DIC |
| Energetici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercato correlato | Orario di negoziazione (CET) | Ultimo giorno di negoziazione (Mese del contratto corrente) | Mese di scadenza | |
| GASOL | GASOLINE | 00:00–23:00 | 30/03/2020 | TUTTI |
| LCRUDE | LIGHT SWEET CRUDE OIL | 00:00–23:00 | 20/04/2020 | TUTTI |
| BRENT | ICE BRENT CRUDE OIL | Mon, 00:00–23:00 Tue-Fri, 02:00-23:00 |
30/03/2020 | ALL |
| NGAS | NATURAL GAS | 00:00–23:00 | 26/03/2020 | TUTTI |
| Grani | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercato correlato | Orario di negoziazione (CET) | Ultimo giorno di negoziazione (Mese del contratto corrente) | Mese di scadenza | |
| CORN | CORN | 02:00–14:45 15:30–20:15 |
29/04/2020 | MAR MAG LUG SETT DIC |
| SOYBNS | SOYBEAN | 02:00–14:45 15:30–20:15 |
29/04/2020 | SETT NOV GEN MAR MAG LUG AGO |
| WHEAT | WHEAT | 02:00–14:45 15:30–20:15 |
29/04/2020 | MAR MAG LUG SETT DIC |
| Softs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercato correlato | Orario di negoziazione (CET) | Ultimo giorno di negoziazione (Mese del contratto corrente) | Mese di scadenza | |
| COCOA | COCOA | 10:45–19:30 | 15/04/2020 | MAR MAG LUG SETT DIC |
| COFFEE | COFFEE | 14:00–19:30 | 21/04/2020 | MAR MAG LUG SETT DIC |
| COTTON | COTTON | 03:00–20:20 | 23/04/2020 | MAR MAG LUG OTT DIC |
| OJ | ORANGE JUICE | 14:00–20:00 | 30/04/2020 | GEN MAR MAG LUG SETT NOV |
| SUGAR | SUGAR 11 | 09:30–19:00 | 29/04/2020 | MAR MAG LUG OTT |

