Gli swap, conosciuti anche come “rollover”, sono il tasso d’interesse che determina il costo o il guadagno derivante dalle posizioni tenute aperte fino al giorno successivo. ActivTrades calcola i tassi di swap in base ai differenziali sui tassi di interesse tra valute e considerando i tassi di swap applicati dai suoi liquidity provider.
Maggiori | ||
---|---|---|
Simbolo | Swap Lungo | Swap Corto |
EURUSD | -0.90 Pips | 0.36 Pips |
GBPUSD | -0.48 Pips | -0.14 Pips |
USDCHF | 0.24 Pips | -0.75 Pips |
USDJPY | 0.50 Pips | -1.19 Pips |
USDCAD | -0.27 Pips | -0.40 Pips |
CHFJPY | -0.21 Pips | -0.50 Pips |
EURGBP | -0.61 Pips | 0.17 Pips |
EURCHF | -0.36 Pips | -0.16 Pips |
EURJPY | -0.34 Pips | -0.37 Pips |
EURCAD | -1.08 Pips | 0.38 Pips |
GBPCHF | 0.15 Pips | -0.75 Pips |
GBPJPY | 0.40 Pips | -1.21 Pips |
CADCHF | 0.15 Pips | -0.54 Pips |
CADJPY | 0.32 Pips | -0.87 Pips |
GBPCAD | -0.55 Pips | -0.25 Pips |
Minori | ||
---|---|---|
Simbolo | Swap Lungo | Swap Corto |
AUDUSD | -0.27 Pips | -0.12 Pips |
AUDNZD | -0.71 Pips | 0.00 Pips |
AUDCAD | -0.32 Pips | -0.17 Pips |
AUDCHF | 0.08 Pips | -0.48 Pips |
AUDJPY | 0.22 Pips | -0.75 Pips |
EURAUD | -1.17 Pips | 0.37 Pips |
EURNZD | -1.62 Pips | 0.66 Pips |
EURSGD | -1.30 Pips | 0.46 Pips |
GBPAUD | -0.56 Pips | -0.41 Pips |
GBPNZD | -1.21 Pips | 0.10 Pips |
NZDCAD | -0.08 Pips | -0.40 Pips |
NZDCHF | 0.78 Pips | -1.15 Pips |
NZDJPY | 1.09 Pips | -1.60 Pips |
NZDUSD | -0.09 Pips | -0.28 Pips |
SGDJPY | 0.30 Pips | -0.88 Pips |
USDSGD | -0.42 Pips | -0.39 Pips |
Esotici | ||
---|---|---|
Simbolo | Swap Lungo | Swap Corto |
EURHUF | -7.70 Pips | 5.00 Pips |
EURNOK | -6.59 Pips | 1.00 Pips |
EURPLN | -10.33 Pips | 6.15 Pips |
EURSEK | -5.15 Pips | 0.10 Pips |
EURTRY | -125.80 Pips | 60.10 Pips |
TRYJPY | 0.23 Pips | -0.57 Pips |
USDBRL | -18.54 Pips | 3.10 Pips |
USDCNH | -6.34 Pips | -2.41 Pips |
USDHUF | -5.54 Pips | 1.12 Pips |
USDMXN | -43.10 Pips | 20.48 Pips |
USDNOK | -0.40 Pips | -4.89 Pips |
USDPLN | -6.33 Pips | 4.50 Pips |
USDRUB | -47.15 Pips | -45.80 Pips |
USDSEK | 1.05 Pips | -7.02 Pips |
USDTRY | -79.60 Pips | 41.10 Pips |
USDZAR | -25.92 Pips | 11.85 Pips |
EURMXN | -59.79 Pips | 36.54 Pips |
Metalli | ||
---|---|---|
Simbolo | Swap Lungo | Swap Corto |
GOLD | -11.54 Pips | 1.20 Pips |
SILVER | -1.43 Pips | 0.05 Pips |
Si prega di notare che gli swap giornalieri sopra indicati non sono fissi e possono essere modificati da noi in qualsiasi momento e senza preavviso in base alle condizioni di mercato attuali. I nuovi valori saranno pubblicati sul nostro sito. Assicuratevi di controllare questa pagina regolarmente per monitorare le variazioni degli swap.
Ultimo aggiornamento: 27/06/22