Majors
Simbolo | Leva in base alla posizione (lotti) | ||||
CADCHF | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
CADJPY | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
CHFJPY | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
EURCAD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURCHF | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
EURGBP | 0-200 Lotti | 200-300 Lotti | >300 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURJPY | 0-200 Lotti | 200-300 Lotti | >300 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURUSD | 0-200 Lotti | 200-300 Lotti | >300 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPCAD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPCHF | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
GBPJPY | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPUSD | 0-200 Lotti | 200-300 Lotti | >300 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
USDCAD | 0-200 Lotti | 200-300 Lotti | >300 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
USDCHF | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
USDJPY | 0-200 Lotti | 200-300 Lotti | >300 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 |
Minors
Simbolo | Leva in base alla posizione (lotti) | ||||
AUDCAD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDCHF | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDJPY | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDNZD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDUSD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURAUD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURNZD | 0-75 Lotti | 75-150 Lotti | >150 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURSGD | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
GBPAUD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPNZD | 0-75 Lotti | 75-150 Lotti | >150 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDCAD | 0-75 Lotti | 75-150 Lotti | >150 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDCHF | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
NZDJPY | 0-75 Lotti | 75-150 Lotti | >150 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDUSD | 0-75 Lotti | 75-150 Lotti | >150 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
SGDJPY | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDSGD | 0-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
Exotics
Simbolo | Leva in base alla posizione (lotti) | ||||
EURHUF | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURMXN | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURNOK | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
EURPLN | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURSEK | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
EURTRY | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
TRYJPY | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDBRL | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDCNH | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDHUF | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDMXN | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDNOK | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDPLN | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDRUB | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDSEK | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDTRY | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | >25 Lotti | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDZAR | 0-5 Lotti | 5-10 Lotti | 10-25 Lotti | 25-100 Lotti | >100 Lotti |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
Metalli
Simbolo | Leva in base alla posizione (lotti) | ||||
GOLD | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
SILVER | 0-100 Lotti | 100-200 Lotti | >200 Lotti | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 |
Nota Bene
La coppia USD / CNH non è scambiata 24 ore. Gli orari di negoziazione sono dalle 02:30 alle 23:00 CET
La coppia USD / RUB non è scambiata 24 ore. Gli orari di negoziazione sono dalle 09:00 alle 17:00 CET
La coppia USD / BRL non è scambiata 24 ore. Gli orari di negoziazione sono dalle 13:05 alle 21:55 CET
Con la leva finanziaria, puoi ottenere rendimenti elevati anche con movimenti di mercato minimi. Aumenta il tuo potere d’acquisto perché hai bisogno di meno capitale per fare trading. Pertanto, l’aumento della leva aumenta il rischio. L’alto grado di leva disponibile potrebbe anche funzionare contro di voi. Prima di decidere di investire in Forex dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la tua propensione al rischio.
Se durante un trade a mercato, il controvalore del conto raggiunge il “livello di close out” del margine totale utilizzato, le posizioni verranno automaticamente chiuse. In caso di chiusura in close out la posizione maggiormente in perdita verrà chiusa per prima.
La leva massima applicata a ciascuno dei conti del cliente si basa sul patrimonio netto totale del cliente su tutti i conti.
Il livello di Close-out sui conti è fissato al 30%
Si prega di consultare in basso le soglie di Margine Richiesto per i clienti con piattaforma ActivTrader. Ove il margine richiesto superi le soglie stabilite in basso, si applicherà alla leva il rispettivo coefficiente, per ciascuno strumento di trading, sulla parte della posizione che eccede la soglia stessa.
Margine Richiesto in EUR | Coefficiente |
150k – 300k | 0,5 |
>300k | 0,25 |
Margine Richiesto in USD e CHF | Coefficiente |
180k – 360k | 0,5 |
>360k | 0,25 |
Margine Richiesto in GBP | Coefficiente |
130k – 260k | 0,5 |
>260k | 0,25 |
Esempio:
Un cliente con un conto denominato in EUR e leva 1:400 ha una posizione Long per 340 lotti di EURUSD.
Il margine richiesto per questa posizione è 140.000 EUR
- 50.000 EUR per i primi 200 lotti con leva 1:400
- 50.000 EUR per i primi 100 lotti con leva 1:200
- 40.000 EUR per gli ultimi 40 lotti con leva 1:100
La successiva posizione Buy per 20 lotti di EURUSD utilizzerà 30.000 EUR di margine
- 10.000 EUR per i primi 10 lotti – portando il Margine Richiesto a 150.000 EUR
- 20.000 EUR per i successivi 10 lotti – leva 1:50 (coefficiente 0,5 applicato alla leva 1:100)
Un cliente può avere posizioni su diversi strumenti che allo stesso modo portano il margine richiesto al di sopra delle soglie specificate.
Ad esempio, un cliente con conto denominato in EUR e leva 1:400 ha una posizione Long per 90 lotti di Ger30 (al prezzo di 11.000)
e una posizione Short su GOLD per 100 lotti (al prezzo di 1.380).
Il margine richiesto totale è di 140.000 EUR
- 27.500 EUR per i primi 40 lotti della posizione Long su Ger30 con leva 1:400
- 55.000 EUR per i successivi 40 lotti della posizione Long su Ger30 con leva 1:200
- 27.500 EUR per gli ultimi 10 lotti della posizione Long su Ger30 con leva 1:100
- 34.500 USD per i 100 lotti della posizione Short su GOLD con leva 1:400 (30.000 EUR con EURUSD = 1,1500)
La successiva posizione Buy per 80 lotti di EURUSD utilizzerà 30.000 EUR di margine
- 10.000 EUR per i primi 40 lotti con leva 1:400 – portando il margine richiesto a 150.000 EUR
- 20.000 EUR per i successivi 40 lotti – leva 1:200 (coefficiente 0,5 applicato alla leva 1:400)
Se un cliente possiede più di 1 conto, le soglie di Margine Richiesto sono ridotte in proporzione al numero di conti. Pertanto, un cliente con 2 conti denominati in EUR avrà le soglie di Margine Richiesto in EUR ridotte della metà per ciascun conto.
Seleziona il tuo credito (Controvalore) per vedere il margine richiesto in base alla massima leva consentita.
Seleziona | Controvalore Conto € | Leva Massima | Margine % | Livello di Close-out |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000 | 1:400 | 0.25 | 30% | |
50,001 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 30% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 30% | |
> 250,000 | Su richiesta | 100% |
Possono applicarsi alcune restrizioni.
Majors
Minors
Exotics
Metalli
Nota Bene
Non si può fare trading sul cambio USD/CNH 24 ore al giorno. L’orario di negoziazione va dalle 02:30 alle 23:00 (CET)
Non si può fare trading sul cambio USD/RUB 24 ore al giorno. L’orario di negoziazione va dalle 09:00 alle 17:00 (CET)
Non si può fare trading sul cambio USD/BRL 24 ore al giorno. L’orario di negoziazione va dalle 13:05 alle 22:00 (CET)
Grazie alla leva, puoi generare grossi introiti con piccoli movimenti di mercato. Essa aumenta il tuo potere d’acquisto perché ti serve meno capitale per poter fare trading. Tuttavia, a un aumento della leva corrisponde un aumento dei rischi. Le alte leve disponibili possono pertanto operare anche contro di te. Prima di decidere se investire nel Forex, devi valutare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e la tua capacità di assumerti i rischi.
Se durante una posizione aperta, il valore netto del tuo conto raggiungesse il “livello di chiusura automatica al raggiungimento del margine”, le posizioni in eccesso verrebbero chiuse automaticamente. Ti preghiamo di notare che, in caso di chiusura automatica, la posizione in maggiore perdita sarà chiusa per prima.
Ti preghiamo inoltre di notare che per i conti MT4 il margine richiesto per posizioni in hedging è il 10%.
Le seguenti coppie di valute richiedono un margine più elevato:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: la leva consentita è 1/5 di quanto riportato nella tabella in alto. Per esempio, un conto con una leva 1:400 opererà con una leva 1:80 sulle coppie di valute indicate.
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: la leva consentita è 1/10 del margine standard richiesto sul suo conto. Per esempio, un conto con leva 1:400 opererà con leva 1:40 sulle coppie di valute indicate.
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: la leva consentita è 1/16 del margine standard richiesto sul suo conto. Per esempio, un conto con una leva 1:400 opererà con una leva 1:25 sulle coppie di valute indicate.
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDCHF e NZDCHF: la leva consentita è 1/4 del margine standard richiesto sul suo conto. Per esempio, un conto con una leva 1:400 opererà con una leva 1:100 sulle coppie di valute indicate.
La leva massima applicata su ciascun conto è basata sulla somma totale della liquidità di tutti conti dei quali il cliente è in possesso.
La leva massima applicata a ciascuno dei conti del cliente si basa sul patrimonio netto totale del cliente su tutti i conti.
Il livello di Close-out sui conti è fissato al 30%
Esempio di Close-Out Automatico
Poniamo che abbiate 10.000€ sul conto e apriate una posizione Short di 20 lotti su EUR contro USD (2.000.000€) al prezzo di 1,4848. Il livello di Close-Out sul vostro conto è fissato da ActivTrades al 30% e la leva massima consentita a 1:200. In tal caso, il margine richiesto per questa operazione equivale all’intero controvalore di 10.000€ del vostro conto.
Sfortunatamente, l’ EUR/USD sale a 1.4898/1,4900. A questo livello la posizione sta perdendo (52 pips X $200 valore pip) esattamente 10.400$ (pari a 6.979,90€), cioè quasi il 70% del margine necessario. Il saldo disponibile ora ammonta a € 3.020,10. Se l’EUR/USD dovesse salire anche solo di un pip a 1.4899/1.4901, la posizione sarebbe chiusa automaticamente a 1,4901. La perdita totale sarebbe allora di 7.113,60€, lasciando nel conto un saldo di 2.886,40€. A questo punto, non detieni più il minimo del 30% del capitale necessario e la tua posizione è chiusa a 1.4901. Il saldo residuo sarà di € 2.886,40.