點差為貨幣價格的買入價和賣出價之間的差額。對於外匯交易合約的買賣,ActivTrades不收取任何佣金。
點差
| 主要貨幣對 | ||
|---|---|---|
| 產品 | 目標點差 | |
| CADCHF | 2.7 PIPS | |
| CADJPY | 2.1 PIPS | |
| CHFJPY | 2.8 PIPS | |
| EURCHF | 2.1 PIPS | |
| EURGBP | 1.8 PIPS | |
| EURJPY | 2 PIPS | |
| EURUSD | 1.5 PIPS | |
| GBPCAD | 3.8 PIPS | |
| GBPCHF | 3.6 PIPS | |
| GBPJPY | 3 PIPS | |
| GBPUSD | 1.8 PIPS | |
| USDCAD | 2 PIPS | |
| USDCHF | 2 PIPS | |
| USDJPY | 1.5 PIPS | |
| 次要貨幣對 | ||
|---|---|---|
| 產品 | 目標點差 | |
| AUDCAD | 2.7 PIPS | |
| AUDCHF | 2.5 PIPS | |
| AUDJPY | 2 PIPS | |
| AUDNZD | 4 PIPS | |
| AUDUSD | 1.6 PIPS | |
| EURAUD | 2.8 PIPS | |
| EURNZD | 4 PIPS | |
| EURCAD | 2.9 PIPS | |
| EURNZD | 4 PIPS | |
| EURSGD | 7.4 PIPS | |
| GBPAUD | 2.9 PIPS | |
| GBPNZD | 6 PIPS | |
| NZDCAD | 3.3 PIPS | |
| NZDCHF | 3 PIPS | |
| NZDJPY | 2.6 PIPS | |
| NZDUSD | 2 PIPS | |
| SGDJPY | 3.9 PIPS | |
| USDSGD | 3.2 PIPS | |
| 稀有貨幣對 | ||
|---|---|---|
| 產品 | 目標點差 | |
| EURHUF | 22.9 PIPS | |
| EURNOK | 28.9 PIPS | |
| EURPLN | 14.4 PIPS | |
| EURSEK | 27.9 PIPS | |
| EURTRY | 9.8 PIPS | |
| TRYJPY | 6.9 PIPS | |
| USDBRL | 100 PIPS | |
| USDCNH | 22 PIPS | |
| USDHUF | 23.4 PIPS | |
| USDMXN | 25.9 PIPS | |
| USDNOK | 28.9 PIPS | |
| USDPLN | 11.9 PIPS | |
| USDRUB | 1010 | |
| USDSEK | 27.9 PIPS | |
| USDTRY | 7.4 PIPS | |
| USDZAR | 47.9 PIPS | |
| 貴金屬 | ||
|---|---|---|
| 產品 | 目標點差 | |
| GOLD | 40 | |
| SILVER | 60 | |

