Majeures
Symbole | Levier selon la position (lots) | ||||
CADCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
CADJPY | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CHFJPY | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURCAD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURGBP | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURJPY | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURUSD | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCAD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
GBPJPY | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPUSD | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCAD | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
USDJPY | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
Mineures
Symbole | Levier selon la position (lots) | ||||
AUDCAD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
AUDJPY | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDNZD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDUSD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURAUD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURNZD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURSGD | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
GBPAUD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPNZD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCAD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
NZDJPY | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDUSD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SGDJPY | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDSGD | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 |
Exotiques
Symbole | Levier selon la position (lots) | ||||
EURHUF | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURMXN | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURNOK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURPLN | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURSEK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURTRY | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
TRYJPY | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDBRL | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDCNH | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDHUF | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDMXN | 0-5 Lots | 5-10 Lots | 10-25 Lots | 25-100 Lots | >100 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDNOK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDPLN | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDRUB | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDSEK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDTRY | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDZAR | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
Métaux
Symbole | Levier selon la position (lots) | ||||
GOLD | 0-200 Lots | 200-400 Lots | >400 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SILVER | 0-200 Lots | 200-400 Lots | >400 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
Veuillez Noter
La paire USD/CNH n’est pas négociée 24H/24, les horaires de négociation vont de 02:30 à 23:00 (CET).
La paire USD/RUB n’est pas négociée 24H/24, Les horaires de négociation vont de 09:00 à 17:00 (CET).
La paire USD/BRL n’est pas négociée 24H/24, Les horaires de négociation vont de 14:05 à 23:00 (CET).
Le niveau de Clôture pour les comptes Clients est défini à 50%
Veuillez consulter ci-dessous les seuils de marge utilisés pour les clients utilisant la plateforme ActivTrader. Si la marge utilisée dans les comptes du client dépasse les seuils définis ci-dessous, le coefficient correspondant sera appliqué à l’effet de levier pour chacun des instruments de trading, pour la partie de la position excédant le seuil.
Marge utilisée en EUR | Coefficient |
300k – 600k | 0.5 |
>600k | 0.25 |
Marge utilisée en USD et CHF | Coefficient |
360k – 720k | 0.5 |
>720k | 0.25 |
Marge utilisée en GBP | Coefficient |
260k – 520k | 0.5 |
>520k | 0.25 |
Exemple:
Un client avec un compte en EUR et un effet de levier à 1:200 détient une position longue sur 420 lots EURUSD.
L’exigence de Marge pour cette position est de 290 000 EUR
- 150 000 EUR pour les premiers 300 lots à un levier 1:200
- 100 000 EUR pour les prochains 100 lots à un levier 1:100
- 40 000 EUR pour les derniers 20 lots à un levier 1:50
Le prochain trade Achat (Buy) de 20 lots EURUSD nécessitera une marge de 70 000 EUR.
- 10 000 EUR pour les premiers 5 lots – apportant la marge utilisée à 300 000 EUR
- 60 000 EUR pour les prochains 15 lots – levier1:25 (coefficient 0.5 appliqué au levier 1:500)
Un client peut avoir des positions dans différents instruments qui ramènent à nouveau la marge utilisée au-dessus des seuils spécifiés. Un client avec un compte en euros et un effet de levier de 1:200 aura une position longue pour 120 lots de Ger30 (au prix de 13000) et une position Courte sur l’OR pour 40 lots (au prix de 1770).
La marge totale utilisée sera de 290 000 EUR
- 130 000 EUR pour une position Longue pour les premiers 80 lots de Ger30 à un levier 1:200
- 130 000 EUR pour une position Longue pour les derniers 40 lots de Ger30 à un levier 1:100
- 35 400 USD pour une position Courte sur l’OR avec 40 lots à un levier 1:200 (30 000 EUR à EURUSD = 1.1800)
Le prochain trade Achat (Buy) de 40 lots EURUSD nécessitera une marge de 30 000 EUR.
- 10 000 EUR pour les premiers 20 lots à un levier 1:200 – apportant la marge utilisée à 300 000 EUR
- 20 000 EUR pour les prochains 20 lots – levier 1:100 (coefficient 0.5 appliqué au levier 1:200)
Si un client dispose de plus d’un compte, les seuils de marge utilisée sont réduits proportionnellement au nombre de comptes. Ainsi, un client disposant de 2 comptes en EUR aura le seuil de marge utilisée en EUR pour chacun des comptes réduit de moitié.
Veuillez cliquer sur votre crédit (Equité) pour voir l’exigence de marge nécessaire pour l’effet de levier maximum autorisé.
Sélectionner | Equité Compte € | Levier Max. | Marge % | Fermeture Automatique |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
> 250,000 | à la Demande | 100% |
Certaines restrictions peuvent s'appliquer.
Majeures
Mineures
Exotiques
Métaux
Veuillez noter
La paire USD/CNH n’est pas négociée 24H/24, les horaires de négociation vont de 02:30 à 23:00 (CET).
La paire USD/RUB n’est pas négociée 24H/24, Les horaires de négociation vont de 09:00 à 17:00 (CET).
La paire USD/BRL n’est pas négociée 24H/24, Les horaires de négociation vont de 14:05 à 23:00 (CET).
Avec l’effet de levier, vous pouvez obtenir des rendements plus élevés sur des mouvements de marché plus petits. Cela augmente votre capacité à prendre des positions car vous devez mobiliser moins de capital. Un effet de levier important peut vous desservir car il augmente votre risque.Avant de décider d’investir sur le Forex, vous devez soigneusement considérer vos objectifs d’investissement, votre niveau d’expérience et votre capacité à prendre des risques.
Si l’équité de votre compte atteint le seuil de marge limite, vos positions seront clôturées automatiquement en commençant par la position la plus perdante.
Veuillez noter pour les positions hedgées sur MT4, la marge requise est de 10%.
Les paires de devises suivantes sont soumises à une exigence plus grande de marge :
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: l’effet de levier autorisé est de 1/2.5ème de la marge standard de votre compte.
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: l’effet de levier autorisé est de 1/5ème de la marge standard de votre compte.
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: l’effet de levier autorisé est 1/8 de la marge standard sur votre compte.
EURCHF, USDMXN, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDCHF et NZDCHF: l’effet de levier autorisé est 1/2 de la marge standard sur votre compte.
L’effet de levier maximum appliqué à chacun des comptes d’un client est basé sur le total des capitaux propres sur tous les comptes du client.
Exemple de Clôture en Appel de Marge
Vous avez €10,000 sur votre compte et vous vendez des Euros contre des Dollar US. Pour cela, vous vendez la paire EUR/USD.
Étant donnée la taille de votre compte, vous avez une marge disponible de 1:200, ou 0.5%.
Vous décidez donc de vendre 20 contrats au marché, c’est à dire €2,000,000 pour une valeur de $2,969,600 au cours de 1.4848/1.4850.
Avec un levier de 1:200, votre dépôt de marge serait de €10,000.
Malheureusement, l’EUR/USD monte de 50 pips à 1.4898/1.4900. À ce niveau, votre position perds exactement €6,979.90, donc presque 70% de la marge requise. Si la paire EUR/USD devait monter seulement d’un autre pip à 1.4899/1.4901, la position serait fermée automatiquement à 1.4901. La perte totale serait donc de €7,113.60, laissant sur le compte un solde de €2,886.40.
Votre compte doit toujours avoir un montant égal à au moins 50% de la marge requise pour les positions ouvertes, sinon vos opérations seront clôturées avec la perte maximale.