Los swaps o rollovers son las tasas de interés que representan el costo o el beneficio de mantener una posición abierta durante la noche. ActivTrades calcula los swaps en función de las diferencias de las tasas de interés entre divisas y en consideración de los swaps aplicados por sus proveedores de liquidez.
Mayores | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Largo | Swap Corto |
EURUSD | -0.57 Pips | 0.01 Pips |
GBPUSD | -0.16 Pips | -0.51 Pips |
USDCHF | -0.01 Pips | -0.49 Pips |
USDJPY | -0.21 Pips | -0.40 Pips |
USDCAD | -0.34 Pips | -0.31 Pips |
CHFJPY | -0.56 Pips | -0.09 Pips |
EURGBP | -0.48 Pips | 0.03 Pips |
EURCHF | -0.21 Pips | -0.33 Pips |
EURJPY | -0.57 Pips | -0.09 Pips |
EURCAD | -0.68 Pips | -0.05 Pips |
GBPCHF | 0.05 Pips | -0.69 Pips |
GBPJPY | -0.08 Pips | -0.68 Pips |
CADCHF | 0.02 Pips | -0.41 Pips |
CADJPY | -0.04 Pips | -0.44 Pips |
GBPCAD | -0.41 Pips | -0.52 Pips |
Menores | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Largo | Swap Corto |
AUDUSD | -0.23 Pips | -0.16 Pips |
AUDNZD | -0.50 Pips | -0.10 Pips |
AUDCAD | -0.35 Pips | -0.15 Pips |
AUDCHF | -0.04 Pips | -0.31 Pips |
AUDJPY | -0.17 Pips | -0.26 Pips |
EURAUD | -0.67 Pips | -0.11 Pips |
EURNZD | -0.98 Pips | 0.05 Pips |
EURSGD | -0.99 Pips | -0.02 Pips |
GBPAUD | -0.18 Pips | -0.66 Pips |
GBPNZD | -0.61 Pips | -0.47 Pips |
NZDCAD | -0.22 Pips | -0.28 Pips |
NZDCHF | 0.03 Pips | -0.42 Pips |
NZDJPY | -0.04 Pips | -0.39 Pips |
NZDUSD | -0.09 Pips | -0.29 Pips |
SGDJPY | -0.10 Pips | -0.47 Pips |
USDSGD | -0.42 Pips | -0.38 Pips |
Exóticos | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Largo | Swap Corto |
EURHUF | -6.85 Pips | 1.34 Pips |
EURNOK | -5.59 Pips | -0.05 Pips |
EURPLN | -6.33 Pips | 3.15 Pips |
EURSEK | -4.15 Pips | -1.12 Pips |
EURTRY | -135.80 Pips | 34.10 Pips |
TRYJPY | 0.13 Pips | -0.67 Pips |
USDBRL | -28.54 Pips | -2.10 Pips |
USDCNH | -7.34 Pips | -0.41 Pips |
USDHUF | -5.54 Pips | 1.12 Pips |
USDMXN | -43.10 Pips | 20.48 Pips |
USDNOK | -3.13 Pips | -1.89 Pips |
USDPLN | -4.33 Pips | 1.50 Pips |
USDRUB | -77.15 Pips | -44.80 Pips |
USDSEK | -1.85 Pips | -3.02 Pips |
USDTRY | -109.60 Pips | 25.10 Pips |
USDZAR | -25.92 Pips | 11.85 Pips |
EURMXN | -49.79 Pips | 26.54 Pips |
Metales | ||
---|---|---|
Símbolo | Swap Largo | Swap Corto |
GOLD | -6.85 Pips | -4.58 Pips |
SILVER | -1.06 Pips | -0.54 Pips |
Please note that above daily swap rates are not fix and can be changed by us at any moment according to current market conditions without prior notice. The new rates will be published on this website. Traders should check this site regularly for the most up to date rates.
Last update: 23/03/2022