Mayores
Símbolo | Apalancamiento según posición (lotes) | ||||
CADCHF | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
CADJPY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
CHFJPY | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
EURCAD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURCHF | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
EURGBP | 0-200 Lotes | 200-300 Lotes | >300 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURJPY | 0-200 Lotes | 200-300 Lotes | >300 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURUSD | 0-200 Lotes | 200-300 Lotes | >300 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPCAD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPCHF | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
GBPJPY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPUSD | 0-200 Lotes | 200-300 Lotes | >300 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
USDCAD | 0-200 Lotes | 200-300 Lotes | >300 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
USDCHF | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
USDJPY | 0-200 Lotes | 200-300 Lotes | >300 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 |
Menores
Símbolo | Apalancamiento según posición (lotes) | ||||
AUDCAD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDCHF | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDJPY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDNZD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
AUDUSD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURAUD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURNZD | 0-75 Lotes | 75-150 Lotes | >150 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
EURSGD | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
GBPAUD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
GBPNZD | 0-75 Lotes | 75-150 Lotes | >150 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDCAD | 0-75 Lotes | 75-150 Lotes | >150 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDCHF | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
NZDJPY | 0-75 Lotes | 75-150 Lotes | >150 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
NZDUSD | 0-75 Lotes | 75-150 Lotes | >150 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
SGDJPY | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDSGD | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
Exóticas
Símbolo | Apalancamiento según posición (lotes) | ||||
EURHUF | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURMXN | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURNOK | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
EURPLN | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
EURSEK | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
EURTRY | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
TRYJPY | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDBRL | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDCNH | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDHUF | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDMXN | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDNOK | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDPLN | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDRUB | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
USDSEK | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDTRY | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | >25 Lotes | |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | ||
USDZAR | 0-5 Lotes | 5-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes |
1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
Metales
Símbolo | Apalancamiento según posición (lotes) | ||||
GOLD | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
SILVER | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
1:400 | 1:200 | 1:100 |
Nota
El par USD/CNH no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 02:30 hasta las 23:00 (CET)
El par USD/RUB no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 08:00 hasta las 17:00 (CET)
El par USD/BRL no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 13:05 hasta las 21:55 (CET)
El nivel de Close-out para las cuentas de los clientes está fijado en 30%
La plataforma ActivTrader mostrará el margen exacto requerido para cada posición que los clientes quieran abrir.
A continuación, encontrará los umbrales del Margen Utilizado para clientes que operan con la plataforma ActivTrader. Si el margen utilizado en las cuentas del cliente excede los umbrales establecidos a continuación, el coeficiente respectivo se aplicará al apalancamiento para cada uno de los instrumentos de negociación, para la parte de la posición que exceda dicho umbral.
Margen Utilizado EUR | Coeficiente |
150.000 – 300.000 | 0.5 |
>300.000 | 0.25 |
Margen Utilizado USD y CHF | Coeficiente |
180.000 – 360.000 | 0.5 |
>360.000 | 0.25 |
Margen Utilizado GBP | Coeficiente |
130.000 – 260.000 | 0.5 |
>260.000 | 0.25 |
Ejemplo:
Un cliente con una cuenta en EUR y apalancamiento de 1:400 tiene una posición larga con 340 lotes de EURUSD.
El requisito de margen para esta posición es 140.000 EUR
- 50 000 EUR para los primeros 200 lotes con apalancamiento 1:400
- 50 000 EUR para los próximos 100 lotes con apalancamiento 1:200
- 40 000 EUR para los últimos 40 lotes con apalancamiento 1:100
La próxima orden de Compra por 20 lotes de EURUSD consumirá un margen de 30 000 EUR
- 10 000 EUR para los primeros 10 lotes, con lo que el margen utilizado es de 150 000 EUR
- 20 000 EUR para los 10 lotes siguientes: apalancamiento 1:50 (coeficiente 0.5 aplicado a un apalancamiento 1:100)
Un cliente puede tener posiciones en diferentes instrumentos que nuevamente ponen el margen utilizado por encima de los umbrales
especificados.
Un cliente con una cuenta en EUR y apalancamiento 1:400 tiene una posición larga con 90 lotes del Ger30 (a un precio de 11000)
y una Posición corta en el ORO por 100 lotes (a 1380).
El margen total requerido es de 140 000 EUR.
- 27 500 EUR para la posición larga para los primeros 40 lotes en Ger30 con un apalancamiento de 1:400
- 55 000 EUR para la posición larga para los próximos 40 lotes en Ger30 con un apalancamiento de 1:200
- 27 500 EUR para la posición larga para los últimos 10 lotes en Ger30 con un apalancamiento de 1:100
- 34 500 USD Posición corta en GOLD por 100 lotes con un apalancamiento de 1:400 (30 000 EUR en EURUSD = 1.1500)
La próxima orden de Compra por 80 lotes de EURUSD consumirá un margen de 30 000 EUR
- 10 000 EUR para los primeros 40 lotes con apalancamiento 1:400 – llevando el margen utilizado a 150 000 EUR
- 20 000 EUR para los 40 lotes siguientes: apalancamiento 1:200 (coeficiente 0.5 aplicado al apalancamiento 1:400)
Si un cliente tiene más de 1 cuenta, los umbrales de margen utilizados se reducen proporcionalmente al número de
cuentas. Por lo tanto, un cliente con 2 cuentas en EUR tendrá un umbral de margen utilizado de EUR para cada una de las cuentas reducido
a la mitad.
Haga clic en su crédito (Patrimonio) para ver el margen requerido para el apalancamiento máximo permitido.
Seleccionar | Patrimonio € | Máximo apalancamiento | Margen % | Nivel de Close-out |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000 | 1:400 | 0.25 | 30% | |
50,001 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 30% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 30% | |
> 250,000 | Bajo solicitud | 100% |
Se pueden aplicar algunas restricciones.
Mayores
Menores
Exóticas
Metales
Nota
El par USD/CNH no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 02:30 hasta las 23:00 (CET)
El par USD/RUB no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 08:00 hasta las 17:00 (CET)
El par USD/BRL no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 13:05 hasta las 21:55 (CET)
Con apalancamiento, puede obtener rendimientos mayores para movimientos de mercado más pequeños. Aumenta su poder adquisitivo porque necesita menos capital para operar. Por lo tanto, aumentar el apalancamiento también aumenta el riesgo. Un alto apalancamiento también puede jugar en su contra. Antes de invertir en Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y su capacidad para asumir riesgos.
Si durante una posición abierta, el patrimonio neto de la cuenta alcanza el “nivel de trade-out” , las posiciones en exceso se cerrarían automáticamente. Tenga en cuenta que en caso de trade-out la posición menos rentable se cerrará en primer lugar.
Tenga en cuenta que para las cuentas de MT4 el margen requerido para las posiciones con cobertura (hedging) es del 10%.
Los siguientes pares de divisas están sujetos a un mayor requisito de margen:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: el apalancamiento permitido es 1/5 del margen estándar de su cuenta. Por ejemplo, una cuenta con apalancamiento de 1:400 proporciona un apalancamiento de 1:80 en los pares de divisas indicados.
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: el apalancamiento permitido es 1/10 del margen estándar de su cuenta. Por ejemplo, una cuenta con apalancamiento de 1:400 proporciona un apalancamiento de 1:40 en los pares de divisas indicados.
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: el apalancamiento permitido es 1/16 del margen estándar de su cuenta. Por ejemplo, una cuenta con apalancamiento de 1:400 proporciona un apalancamiento de 1:25 en los pares de divisas señalados.
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDMXN, USDCHF and NZDCHF: el apalancamiento permitido es 1/4 del margen estándar de su cuenta. Por ejemplo, una cuenta con apalancamiento de 1:400 proporciona un apalancamiento 1: 100 en los pares de divisas indicados.
El par USD/CNH no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 02:30 hasta las 23:00 (CET)
El par USD/RUB no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 08:00 hasta las 17:00 (CET)
El par USD/BRL no se opera 24 horas. Las horas de operación son de 13:05 hasta las 21:55 (CET)
El apalancamiento máximo aplicado a cada una de las cuentas del cliente se basa en el patrimonio total de todas sus cuentas.
El nivel de Close-out para las cuentas de los clientes está fijado en 30%
Ejemplo de Close Out Automático
Usted tiene un saldo de 10.000€ en su cuenta, y decide quedarse corto en el par de divisas EUR/USD con 20 lotes (€2,000,000). El nivel de close out de su cuenta (obligación de cierre de posiciones) es 30% y su apalancamiento de 1:200. Por ello, el margen requerido para esta operación son los €10,000 de su patrimonio.
Desgraciadamente para usted, el EUR/USD sube a 1,4898/1,4900. A ese nivel, su pérdida asciende a $10,400 (52 pips X $200 valor del pip ) o €6,979.90. Su margen libre ahora es €3,020.10. Si el mercado sube un pip más a 1.4899/1.4901, su pérdida aumentaría a €7,113.60 y su saldo disminuiría a €2,886.40. A este punto ya no mantiene el mínimo del 30% de patrimonio de su margen necesario y su posición se cerraría automáticamente a 1,4901 dejando un saldo en cuenta de 2.886,40.