Majors
Symbol | Hebel gemäß der Position (Lots) | ||||
EURUSD | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPUSD | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
USDJPY | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCAD | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CHFJPY | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURGBP | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURJPY | 0-300 Lots | 300-450 Lots | >450 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCAD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
GBPJPY | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CADCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
CADJPY | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCAD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
Minors
Symbol | Hebel gemäß der Position (Lots) | ||||
AUDUSD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDNZD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCAD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
AUDJPY | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURAUD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURNZD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURSGD | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
GBPAUD | 0-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPNZD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCAD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCHF | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
NZDJPY | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDUSD | 0-112.5 Lots | 112.5-225 Lots | >225 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SGDJPY | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDSGD | 0-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 |
Exotics
Symbol | Hebel gemäß der Position (Lots) | ||||
EURHUF | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURNOK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURPLN | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURSEK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURTRY | 0-45 Lots | 45-90 Lots | 90-180 Lots | >180 Lots | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
TRYJPY | 0-45 Lots | 45-90 Lots | 90-180 Lots | >180 Lots | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
USDBRL | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDCNH | 0-1.5 Lots | 1.5-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | |
USDHUF | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDMXN | 0-5 Lots | 5-10 Lots | 10-25 Lots | 25-100 Lots | >100 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDNOK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDPLN | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDRUB | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
USDSEK | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | >37.5 Lots | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDTRY | 0-45 Lots | 45-90 Lots | 90-180 Lots | >180 Lots | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
USDZAR | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURMXN | 0-7.5 Lots | 7.5-15 Lots | 15-37.5 Lots | 37.5-150 Lots | >150 Lots |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
Metalle
Symbol | Hebel gemäß der Position (Lots) | ||||
GOLD | 0-100 Lots | 100-200 Lots | >200 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SILVER | 0-100 Lots | 100-200 Lots | >200 Lots | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
Bitte beachten Sie
Das Währungspaar USD/CNH wird nicht ganztätig gehandelt. Die Handelszeiten hierfür sind 02:30 Uhr bis 23:00 Uhr (MEZ)
Das Währungspaar USD/RUB wird nicht ganztätig gehandelt. Die Handelszeiten hierfür sind 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ)
Das Währungspaar USD/BRL wird nicht ganztätig gehandelt. Die Handelszeiten hierfür sind 13:05 Uhr bis 21:55 Uhr (MEZ)
Bitte beachten Sie, dass keine automatische Veränderung des Hebels stattfindet; eine E-Mail mit entsprechendem Hinweis wird gesendet, bevor eine Hebeländerung an Ihrem Konto stattfindet. Die obige Tabelle dient als Leitlinie, wenn Sie keine Änderungsmitteilung per E-Mail erhalten, dann gelten der vorliegende Hebel und der Trade-Out-Level solange, bis Sie eine solche Änderungsbenachrichtigung empfangen haben.
Ein hoher Hebel bringt auch größere Risiken mit sich. Bevor Sie sich entscheiden im Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Fähigkeit mit hohen Risiko zu handeln sorgfältig abschätzen.
Sollte während einer offenen Position der netto Kontostand den „Trade-out-Level“ der erforderlichen Margin erreichen, wird die Position automatisch geschlossen. Bitte beachten Sie, dass während eines Trade-Outs die unprofitabelste Position als erste geschlossen wird.
Der maximal mögliche Hebel, der aufgrund des vorhandenen Kapitals für jedes einzelne Konto jeweils zur Verfügung steht, richtet sich nach der Gesamtsumme der Equity auf allen Konten.
Das Close-out level für Kunden-Konten liegt bei 50%
Die ActivTrader Plattform wird die exakte Marginanforderung für jede Position, die Sie zu öffnen gedenken, anzeigen.
Hier finden Sie die Marginschwellen für Kunden auf der ActivTrader Plattform.Falls die benötigte Margin im Kundenkonto die unten genannten Schwellen überschreitet, wird der Faktor auf den Hebel für den Teil jedes der Handelsinstrumente angewendet, der die Schwelle überschreitet.
Genutzte Margin EUR | Koeffizient |
300k – 600k | 0.5 |
>600k | 0.25 |
Genutzte Margin USD und CHF | Koeffizient |
360k – 720k | 0.5 |
>720k | 0.25 |
Genutzte Margin GBP | Koffezient |
260k – 520k | 0.5 |
>520k | 0.25 |
Beispiel:
Sie halten auf Ihrem EUR Handelskonto mit Hebel von 1:200 eine Long Position für 420 Lots im EURUSD.
Die Marginanforderung für diese Position beträgt 290.000 EUR
- 150 000 EUR für die ersten 300 Lots mit Hebel von 1:200
- 100 000 EUR für die nächsten 100 Lots mit Hebel von 1:100
- 40 000 EUR für die letzten 20 Lots mit Hebel von 1:50
Der nächste Buy Trade von 20 Lots im EURUSD würde 70.000 EUR an Margin erfordern.
- 10 000 EUR für die ersten 5 Lots – womit sich die genutzte margin auf 300.000 EUR erhöht
- 60 000 EUR für die nächsten 15 Lots – bei Hebel von 1:25 (Koeffizient 0,5 angewandt auf Hebel 1:50)
Wenn Sie Positionen in verschiedenen Instrumenten geöffnet haben, kann dies wiederum die genutzte Margin über die oben angegebenen Schwellen heben.
Sie halten auf Ihrem EUR Handelskonto mit einem Hebel von 1:200 eine Long Position von 120 Lots im Ger40 (zum Kurs von: 13000)
und eine Short Position für GOLD über 40 Lots (zum Preis von: 1770).
Die gesamte erforderliche Margin beläuft sich auf 290.000 EUR
- 130 000 EUR für die Long position für die ersten 80 Lots im Ger40 bei einem Hebel von 1:200
- 130 000 EUR für die Long position für die letzten 40 Lots in Ger40 bei einem Hebel von 1:100
- 35 400 USD für die Short position in GOLD über 40 Lots beim Hebel von 1:200 (30 000 EUR im EURUSD = 1.1800)
Der nächste BUY Trade von 40 Lots im EURUSD würde 30.000 EUR an Margin erfordern.
- 10 000 EUR für die ersten 20 Lots bei einem Hebel von 1:200 – wodurch sich die genutzte Margin auf 300.000 EUR erhöht.
- 20 000 EUR für die nächsten 20 Lots bei einem Hebel von 1:100 (Koeffizient 0,5 angewandt bei einem Hebel von 1:200)
Wenn Sie über mehr als ein Konto verfügen, wird die genutzte Margin proportional zu der Anzahl der Konten reduziert. Bei zwei Handelskonten beispielsweise würde die genutzte Marginschwelle in EUR pro Konto jeweils auf die Hälfte sinken.
Bitte klicken Sie auf Ihr Guthaben (Equity), um die erforderliche Margin bei maximal erlaubtem Hebel zu sehen.
Auswählen | Konto-Equity in € | Max. Hebel | Margin in % | Close-Out Level |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
> 250,000 | Auf Anfrage | 100% |
Es können Einschränkungen gelten.
Majors
Minors
Exotics
Metalle
Bitte beachten Sie:
Das Währungspaar USD/CNH wird nicht ganztätig gehandelt. Die Handelszeiten hierfür sind 02:30 Uhr bis 23:00 Uhr (MEZ)
Das Währungspaar USD/RUB wird nicht ganztätig gehandelt. Die Handelszeiten hierfür sind 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ)
Das Währungspaar USD/BRL wird nicht ganztätig gehandelt. Die Handelszeiten hierfür sind 13:05 Uhr bis 21:55 Uhr (MEZ)
Bitte beachten Sie, dass keine automatische Veränderung des Hebels stattfindet; eine E-Mail mit entsprechendem Hinweis wird gesendet, bevor eine Hebeländerung an Ihrem Konto stattfindet. Die obige Tabelle dient als Leitlinie, wenn Sie keine Änderungsmitteilung per E-Mail erhalten, dann gelten der vorliegende Hebel und der Trade-Out-Level solange, bis Sie eine solche Änderungsbenachrichtigung empfangen haben.
Ein hoher Hebel bringt auch größere Risiken mit sich. Bevor Sie sich entscheiden im Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Fähigkeit mit hohen Risiko zu handeln sorgfältig abschätzen.
Sollte während einer offenen Position der netto Kontostand den „Trade-out-Level“ der erforderlichen Margin erreichen, wird die Position automatisch geschlossen. Bitte beachten Sie, dass während eines Trade-Outs die unprofitabelste Position als erste geschlossen wird.
Bitte beachten Sie, dass bei MT4 Handelskonten die erforderliche Margin für gehedgte Positionen 10% ist.
Für die folgenden Währungspaare gilt eine erhöhte Marginanforderung:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: der erlaubte Hebel beläuft sich auf 1/2.5 des Standardhebels auf Ihrem Handelskonto.
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: der erlaubte Hebel beläuft sich auf 1/5 des Standardhebels auf Ihrem Handelskonto.
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: der erlaubte Hebel beläuft sich auf 1/8 des Standardhebels auf Ihrem Handelskonto.
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDCHF und NZDCHF: der erlaubte Hebel beläuft sich auf bis zu 1/2 des Standardhebels auf Ihrem Handelskonto.
Der maximal mögliche Hebel, der aufgrund des vorhandenen Kapitals für jedes einzelne Konto jeweils zur Verfügung steht, richtet sich nach der Gesamtsumme der Equity auf allen Konten.
Das Close-out level für Kundenkonten liegt bei 50%
Beispiel eines automatischen Trade-Outs
Sie haben €10.000 Kapital (Equity) auf Ihrem Handelskonto und eine offene Shortposition in EUR gegen USD von 20 Lot (€2.000.000) mit Eröffnung bei 1.1850. Das Tradeout-Level Ihres Kontos ist durch ActivTrades auf 50% gestellt und Ihr maximal erlaubter Hebel bei 1:200. Daher ist die Marginanforderung für diesen Trade die vollen €10.000 Ihrer Equity.
Der Markt steigt auf 1.1878/1.1879, und bei diesem Niveau verliert Ihre Position $5,800 (29 Pips X $200 Pip-Wert) oder €4,882.57. Ihre gesamte Equity steht nun bei €5,117.43. Falls der Markt um einen weiteren Pip auf 1.1879/1.1880 steigt, so würden Ihre Verluste auf €5,050.50 steigen und Ihr Kontostand auf €4,949.50 fallen. Jetzt haben Sie nicht mehr mindestens 50% Equity der erforderlichen Margin und Ihre Position wird bei 1.1880 glattgestellt. Ihr verbleibende Equity fällt auf €4,949.50.