Bitte geben Sie ein Stichwort für die Schnellsuche ein.
Amsterdam
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
ABN.NE | ABN AMRO Bank NV | 0-7,000 Lots | 7,000-70,000 Lots | >70,000 | |
10% | 20% | 25% | |||
AGN.NE | AEGONadh | 0-9,100 Lots | 9,100-90,800 Lots | 90,800-181,600 Lots | >181,600 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AD.NE | AHOLD | 0-2,400 Lots | 2,400-23,900 Lots | 23,900-47,700 Lots | >47,700 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AKZA.NE | Akzo Nobel NVhd | 0-600 Lots | 600-6,100 Lots | 6,100-12,300 Lots | >12,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
ASML.NE | ASML HOLD | 0-300 Lots | 300-2,700 Lots | 2,700-5,500 Lots | >5,500 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BOKA.NE | BOSKALIS WESTMIN | 0-1,900 Lots | 1,900-18,600 Lots | 18,600-37,200 Lots | >37,200 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
DSM.NE | DSM | 0-500 Lots | 500-5,500 Lots | 5,500-10,900 Lots | >10,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
FUR.NE | FUGRO | 0-4,100 Lots | 4,100-41,200 Lots | 41,200-82,400 Lots | >82,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
HEIA.NE | HEINEKEN | 0-600 Lots | 600-5,700 Lots | 5,700-11,400 Lots | >11,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
INGA.NE | ING GROEP | 0-3,900 Lots | 3,900-39,500 Lots | 39,500-79,000 Lots | >79,000 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
KPN.NE | KONINKLIJKE KPN NV | 0-20,700 Lots | 20,700-206,800 Lots | 206,800-413,600 Lots | >413,600 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
MT.NE | ArcelorMittal REG | 0-1,800 Lots | 1,800-18,200 Lots | 18,200-36,400 Lots | >36,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
NN.NE | NN Group NV | 0-2,000 Lots | 2,000-20,000 Lots | 20,000-40,000 Lots | >40,000 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
OCI.NE | Oci NV | 0-1,900 Lots | 1,900-18,700 Lots | 18,700-37,400 Lots | >37,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
PHIA.NE | ROY.PHILIPS ELECTR | 0-1,300 Lots | 1,300-13,100 Lots | 13,100-26,300 Lots | >26,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
PNL.NE | Post NL | 0-37,000 Lots | 37,000-220,000 Lots | >220,000 | |
10% | 20% | 25% | |||
RAND.NE | RANDSTAD HOLDING | 0-900 Lots | 900-9,300 Lots | 9,300-18,600 Lots | >18,600 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
SBMO.NE | SBM OFFSHORE | 0-3,700 Lots | 3,700-36,600 Lots | 36,600-73,300 Lots | >73,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
UNA.NE | UNILEVER CERT | 0-1,000 Lots | 1,000-10,100 Lots | 10,100-20,100 Lots | >20,100 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
WKL.NE | WOLTERS KLUWER | 0-900 Lots | 900-9,100 Lots | 9,100-18,200 Lots | >18,200 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% |
Bogota
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
AVAL.US | Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (AVAL) | 0-7,800 Lots | 7,800-78,400 Lots | >78,400 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
EC.US | ECOPETROL SA | 0-2,900 Lots | 2,900-29,000 Lots | >29,000 Lots | |
10% | 20% | 25% |
Brussels
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
ABI.BE | Anheuser-Busch InBev | 0-600 Lots | 600-5,800 Lots | 5,800-11,600 Lots | >11,600 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
ACKB.BE | Ackermans & van Haaren NV | 0-300 Lots | 300-3,200 Lots | >3,200 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
AGS.BE | Ageas SA | 0-1,100 Lots | 1,100-11,000 Lots | 11,000-21,900 Lots | >21,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BEFB.BE | Befimmo-Sicafi | 0-1,000 Lots | 1,000-9,900 Lots | >9,900 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
BEKB.BE | Bekaert | 0-2,200 Lots | 2,200-22,000 Lots | 22,000-44,100 Lots | >44,100 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
BPOST.BE | BPOST NV | 0-3,500 Lots | 3,500-35,000 Lots | 35,000-69,900 Lots | >69,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
COLR.BE | Colruyt | 0-1,000 Lots | 1,000-9,700 Lots | 9,700-19,300 Lots | >19,300 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
COFB.BE | COFINIMMO | 0-400 Lots | 400-4,500 Lots | 4,500-9,000 Lots | >9,000 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
DIE.BE | D’Ieteren SA | 0-1,300 Lots | 1,300-13,400 Lots | >13,400 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
ELI.BE | ELIA | 0-900 Lots | 900-9,500 Lots | >9,500 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
GBLB.BE | Groupe Bruxelles Lambert SA | 0-600 Lots | 600-5,500 Lots | 5,500-11,000 Lots | >11,000 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
KBC.BE | KBC Group | 0-800 Lots | 800-7,600 Lots | 7,600-15,200 Lots | >15,200 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
SOLB.BE | Solvay | 0-400 Lots | 400-4,300 Lots | 4,300-8,600 Lots | >8,600 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
TNET.BE | Telenet Group | 0-1,100 Lots | 1,100-11,200 Lots | 11,200-22,300 Lots | >22,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
UCB.BE | UCB SA | 0-700 Lots | 700-6,500 Lots | 6,500-13,100 Lots | >13,100 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
UMI.BE | Umicore SA | 0-1,000 Lots | 1,000-10,100 Lots | 10,100-20,200 Lots | >20,200 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
WDP.BE | Warehouse De Pauw SCA | 0-350 Lots | 350-3,500 Lots | 3,500-7,000 Lots | >7,000 Lots |
10% | 20% | 25% | 25% |
Buenos Aires ADRs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
BFR.US | BBVA Banco Frances | 0-4,900 Lots | 4,900-49,200 Lots | >49,200 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
CRESY.US | Cresud | 0-3,900 Lots | 3,900-38,600 Lots | >38,600 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
GGAL.US | Grupo Financiero Galicia | 0-1,800 Lots | 1,800-17,700 Lots | >17,700 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
PAM.US | Pampa Energia | 0-1,600 Lots | 1,600-16,200 Lots | >16,200 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
TEO.US | Telecom Argentina | 0-3,300 Lots | 3,300-32,900 Lots | >32,900 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
TGS.US | Transportadora de Gas del Sur | 0-4,000 Lots | 4,000-40,000 Lots | >40,000 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
TS.US | Tenaris | 0-1,700 Lots | 1,700-17,200 Lots | >17,200 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
TX.US | Ternium | 0-1,900 Lots | 1,900-18,600 Lots | >18,600 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
YPF.US | YPF | 0-3,900 Lots | 3,900-39,100 Lots | 39,100-78,100 Lots | >78,100 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% |
Crypto ETFs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
BITO.US | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 0-1,500 Lots | 1,500 -15,000 Lots | 15,000 - 30,000 Lots | >30,000 Lots |
20% | 40% | 60% | 75% |
European ETFs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
ZGLD.CH | ZKB Gold ETF EUR | 0-50 Lots | 50 -500 Lots | 500 - 1,000 Lots | >1,000 Lots |
20% | 30% | 40% | 60% | ||
ZSIL.CH | ZKB Silver ETF EUR | 0-300 Lots | 300 -3,000 Lots | 3,000 - 6,000 Lots | >6,000 Lots |
20% | 30% | 40% | 60% |
Frankfurt
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
ADS.GE | Adidas AG | 0-200 Lots | 200-2,400 Lots | 2,400-4,800 Lots | >4,800 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AFX.GE | Carl Zeiss Meditec AG | 0-1,200 Lots | 1,200-12,000 Lots | >12,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
AIR.GE | Airbus SE | 0-400 Lots | 400-4,000 Lots | >4,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
ALV.GE | Allianz SE | 0-300 Lots | 300-2,600 Lots | 2,600-5,300 Lots | >5,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AOX.GE | alstria office REIT-AG | 0-3,500 Lots | 3,500-35,000 Lots | >35,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
ARL.GE | Aareal Bank AG | 0-2,000 Lots | 2,000-20,000 Lots | >20,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
AT1.GE | Aroundtown SA | 0-6,600 Lots | 6,600-66,000 Lots | >60,000 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
B4B.GE | Metro AG | 0-3,400 Lots | 3,400-34,000 Lots | >34,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
BAS.GE | BASF SE | 0-600 Lots | 600-6,200 Lots | 6,200-12,400 Lots | >12,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BAYN.GE | Bayer AG | 0-500 Lots | 500-5,200 Lots | 5,200-10,500 Lots | >10,500 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BC8.GE | Bechtle AG | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | >5,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
BEI.GE | Beiersdorf AG | 0-500 Lots | 500-5,100 Lots | 5,100-10,200 Lots | >10,200 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BMW.GE | Bayerische Motoren Werke AG | 0-600 Lots | 600-5,900 Lots | 5,900-11,800 Lots | >11,800 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BNR.GE | Brenntag AG | 0-1,200 Lots | 1,200-12,000 Lots | >12,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
BOSS.GE | HUGO BOSS AG | 0-1,000 Lots | 1,000-10,000 Lots | >10,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
CBK.GE | Commerzbank AG | 0-5,700 Lots | 5,700-57,100 Lots | 57,100-114,300 Lots | >114,300 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
DAI.GE | Daimler AG | 0-800 Lots | 800-8,500 Lots | 8,500-16,900 Lots | >16,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
DBK.GE | Deutsche Bank AG | 0-4,700 Lots | 4,700-46,600 Lots | 46,600-93,300 Lots | >93,300 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
DB1.GE | Deutsche Boerse AG | 0-400 Lots | 400-4,400 Lots | 4,400-8,900 Lots | >8,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
DEQ.GE | Deutsche EuroShop AG | 0-1,850 Lots | 1,850-18,500 Lots | >18,500 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
DHER.GE | Delivery Hero SE | 0-1,400 Lots | 1,400-14,000 Lots | >14,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
DLG.GE | Dialog Semiconductor PLC | 0-1,700 Lots | 1,700-17,000 Lots | >17,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
DPW.GE | Deutsche Post AG | 0-1,600 Lots | 1,600-16,000 Lots | 16,000-31,900 Lots | >31,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
DRI.GE | 1&1 Drillisch AG | 0-2,000 Lots | 2,000-20,000 Lots | >20,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
DTE.GE | Deutsche Telekom AG | 0-3,500 Lots | 3,500-35,000 Lots | 35,000-70,100 Lots | >70,100 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
DUE.GE | Duerr AG | 0-1,600 Lots | 1,600-16,000 Lots | >16,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
DWNI.GE | Deutsche Wohnen SE | 0-1,400 Lots | 1,400-14,000 Lots | >14,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
EOAN.GE | E.ON SE | 0-5,300 Lots | 5,300-53,100 Lots | 53,100-106,100 Lots | >106,100 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
EVK.GE | Evonik Industries AG | 0-2,100 Lots | 2,100-21,000 Lots | >21,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
EVT.GE | Evotec SE | 0-2,400 Lots | 2,400-24,000 Lots | >24,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
FIE.GE | Fielmann AG | 0-900 Lots | 900-9,000 Lots | >9,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
FME.GE | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 0-600 Lots | 600-5,900 Lots | 5,900-11,900 Lots | >11,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
FNTN.GE | Freenet AG | 0-3,000 Lots | 3,000-30,000 Lots | >30,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
FPE3.GE | Fuchs Petrolub SE | 0-1,400 Lots | 1,400-14,000 Lots | >14,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
FRA.GE | Fraport AG | 0-700 Lots | 700-7,000 Lots | >7,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
FRE.GE | Fresenius SE & Co KGaA | 0-800 Lots | 800-7,600 Lots | 7,600-15,100 Lots | >15,100 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
G1A.GE | GEA Group AG | 0-2,000 Lots | 2,000-20,000 Lots | >20,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
G24.GE | Scout24 AG | 0-1,200 Lots | 1,200-12,000 Lots | >12,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
GLJ.GE | Grenke AG | 0-1,000 Lots | 1,000-2,500 Lots | >2,500 Lots | |
20% | 30% | 50% | |||
GXI.GE | Gerresheimer AG | 0-900 Lots | 900-9,000 Lots | >9,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
GYC.GE | Grand City Properties SA | 0-2,400 Lots | 2,400-24,000 Lots | >24,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
HEI.GE | HeidelbergCement AG | 0-700 Lots | 700-7,000 Lots | 7,000-14,000 Lots | >14,000 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
HEN3.GE | Henkel AG & Co KGaA | 0-500 Lots | 500-4,500 Lots | 4,500-9,000 Lots | >9,000 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
HLE.GE | Hella GmbH & Co KGaA | 0-1,200 Lots | 1,200-12,000 Lots | >12,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
HNR1.GE | Hannover Rueck SE | 0-370 Lots | 370-3,700 Lots | >3,700 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
HOT.GE | HOCHTIEF AG | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | >5,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
IFX.GE | Infineon Technologies AG | 0-2,200 Lots | 2,200-22,200 Lots | 22,200-44,400 Lots | >44,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
KBX.GE | Knorr-Bremse AG | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | >5,000 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
KGX.GE | KION Group AG | 0-1,000 Lots | 1,000-10,000 Lots | >10,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
LEG.GE | LEG Immobilien AG | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | >5,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
LHA.GE | Deutsche Lufthansa AG | 0-2,200 Lots | 2,200-21,600 Lots | 21,600-43,300 Lots | >43,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
LXS.GE | LANXESS AG | 0-700 Lots | 700-7,100 Lots | 7,100-14,100 Lots | >14,100 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
LIN.GE | Linde AG | 0-300 Lots | 300-2,900 Lots | 2,900-5,700 Lots | >5,700 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
MOR.GE | MorphoSys AG | 0-600 Lots | 600-6,000 Lots | >6,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
MRK.GE | Merck KGaA | 0-600 Lots | 600-5,500 Lots | 5,500-11,000 Lots | >11,000 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
MTX.GE | MTU Aero Engines AG | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | >5,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
MUV2.GE | Muenchener Rueckversicherungs AG | 0-300 Lots | 300-2,700 Lots | 2,700-5,500 Lots | >5,500 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
NDA.GE | Aurubis AG | 0-1,200 Lots | 1,200-12,000 Lots | >12,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
NEM.GE | Nemetschek SE | 0-370 Lots | 370-3,700 Lots | >3,700 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
NOEJ.GE | Norma Group SE | 0-1,400 Lots | 1,400-14,000 Lots | >14,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
O2D.GE | Telefonica Deutschland Holding AG | 0-20,000 Lots | 20,000-200,000 Lots | >200,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
OSR.GE | Osram Licht AG | 0-2,300 Lots | 2,300-23,000 Lots | >23,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
PBB.GE | Deutsche Pfandbriefbank AG | 0-4,000 Lots | 4,000-40,000 Lots | >40,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
PSM.GE | ProSiebenSat.1 Media SE | 0-2,200 Lots | 2,200-21,800 Lots | 21,800-43,700 Lots | >43,700 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
PUM.GE | Puma SE | 0-100 Lots | 100-1,000 Lots | >1,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
QIA.GE | Qiagen NV | 0-1,400 Lots | 1,400-14,000 Lots | >14,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
RHM.GE | Rheinmetall AG | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | >5,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
RRTL.GE | RTL Group SA | 0-1,200 Lots | 1,200-12,000 Lots | >12,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
RWE.GE | RWE AG | 0-2,400 Lots | 2,400-23,800 Lots | 23,800-47,700 Lots | >47,700 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
SAP.GE | SAP AG (Ger) | 0-500 Lots | 500-5,000 Lots | 5,000-10,000 Lots | >10,000 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
SIE.GE | Siemens AG | 0-400 Lots | 400-4,500 Lots | 4,500-8,900 Lots | >8,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
SHL.GE | Siemens Healthineers AG | 0-1,800 Lots | 1,800-18,000 Lots | >18,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
SOW.GE | Software AG | 0-1,800 Lots | 1,800-18,000 Lots | >18,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
SPR.GE | Axel Springer SE | 0-1,000 Lots | 1,000-10,000 Lots | >10,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
SRT3.GE | Sartorius AG | 0-300 Lots | 300-3,000 Lots | >3,000 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
SY1.GE | Symrise AG | 0-600 Lots | 600-6,000 Lots | >6,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
TEG.GE | TAG Immobilien AG | 0-2,500 Lots | 2,500-25,000 Lots | >25,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
TKA.GE | ThyssenKrupp AG | 0-2,400 Lots | 2,400-23,700 Lots | 23,700-47,500 Lots | >47,500 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
UN01.GE | Uniper SE | 0-2,000 Lots | 2,000-20,000 Lots | >20,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
UTDI.GE | United Internet AG | 0-1,600 Lots | 1,600-16,000 Lots | >16,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
VNA.GE | Vonovia SE | 0-1,200 Lots | 1,200-11,700 Lots | 11,700-23,500 Lots | >23,500 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
VOW3.GE | Volkswagen AG | 0-300 Lots | 300-3,400 Lots | 3,400-6,800 Lots | >6,800 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
WAF.GE | Siltronic AG | 0-800 Lots | 800-8,000 Lots | >8,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
WCH.GE | Wacker Chemie AG | 0-670 Lots | 670-6,700 Lots | >6,700 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
WDI.GE | Wirecard AG | 0-400 Lots | 400-4,000 Lots | 4,000-8,000 Lots | >8,000 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
ZAL.GE | Zalando SE | 0-1,400 Lots | 1,400-14,000 Lots | >14,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
1COV.GE | COVESTRO AG | 0-1,000 Lots | 1,000-10,000 Lots | 10,000-20,000 Lots | >20,000 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
ERIC.GE | Ericsson | 0-2,000 Lots | 2,000 -20,000 Lots | 20,000 - 40,000 Lots | >40,000 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
HFG.GE | Hellofresh SE | 0 - 500 Lots | 500 - 5,000 Lots | 5,000 - 10,000 Lots | >10,000 Lots |
15% | 20% | 40% | 75% | ||
PAH3.GE | Porsche Automobil Holding SE | 0 - 500 Lots | 500 - 5,000 Lots | 5,000 - 10,000 Lots | >10,000 |
20% | 30% | 40% | 75% | ||
ENR.GE | Siemens Energy AG | 0 - 1,500 Lots | 1,500 - 15,000 Lots | 15,000 - 30,000 Lots | >30,000 Lots |
20% | 30% | 40% | 75% | ||
GBF.GE | Bilfinger SE | 0 - 2,500 Lots | 2,500 - 10,000 Lots | 10,000 - 20,000 Lots | >20,000 Lots |
15% | 20% | 30% | 50% | ||
VAR1.GE | Varta AG | 0 - 350 Lots | 350 - 3,500 Lots | 3,500 - 7,000 Lots | >7,000 Lots |
10% | 20% | 30% | 50% | ||
CONT.GE | Continental AG CFD | 0 - 300 Lots | 300 - 2,600 Lots | 2,600 - 5,300 Lots | >5,300 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
GFT.GE | GFT Technologies SE | 0 - 1,500 Lots | 1,500 - 15,000 Lots | 15,000 - 30,000 Lots | >30,000 Lots |
20% | 30% | 40% | 75% |
Frankfurt ADRs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
JMIA.US | Jumia Technologies AG | 0-15,000 Lots | 15,000 - 30,000 Lots | >30,000 Lots | |
15% | 20% | 25% |
Hong Kong ADRs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
MLCO.US | Melco Crown Entertainment | 0-2,600 Lots | 2,600-25,800 Lots | 25,800-51,700 Lots | >51,700 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% |
Johannesburg ADRs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
AU.US | AngloGold Ashanti | 0-7,000 Lots | 7,000-70,000 Lots | >70,000 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
GFI.US | Gold Fields | 0-16,800 Lots | 16,800-167,600 Lots | >167,600 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
HMY.US | Harmony Gold | 0-35,700 Lots | 35,700-357,100 Lots | >357,100 Lots | |
15% | 20% | 25% | |||
SSL.US | Sasol | 0-1,600 Lots | 1,600-15,600 Lots | >15,600 Lots | |
15% | 20% | 25% |
Lima ADRs
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
BVN.US | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 0-4,400 Lots | 4,400-44,200 Lots | >44,200 Lots | |
15% | 20% | 25% |
Lisbon
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
ALTR.PO | Altri SGPS SA | 0-5,600 Lots | 5,600-55,600 Lots | >55,600 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
BCP.PO | Banco Comercial Portugues | 0-19,000 Lots | 19,000-190,500 Lots | 190,500-380,900 Lots | >380,900 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
CTT.PO | CTT CORREIOS PORT | 0-15,500 Lots | 15,500-155,100 Lots | 155,100-310,200 Lots | >310,200 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
EDP.PO | Energias De Portugal SA | 0-14,400 Lots | 14,400-144,400 Lots | 144,400-288,900 Lots | >288,900 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
EDPR.PO | EDP Renovaveis SA | 0-5,700 Lots | 5,700-56,900 Lots | 56,900-113,900 Lots | >113,900 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
EGL.PO | Mota Engil SGPS SA | 0-17,300 Lots | 17,300-173,000 Lots | >173,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
GALP.PO | Galp Energia SGPS SA | 0-2,800 Lots | 2,800-28,300 Lots | 28,300-56,500 Lots | >56,500 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
JMT.PO | Jeronimo Martins | 0-3,800 Lots | 3,800-38,200 Lots | 38,200-76,400 Lots | >76,400 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
NOS.PO | NOS SGPS | 0-10,100 Lots | 10,100-101,100 Lots | >101,100 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
PHR.PO | Pharol SGPS SA | 0-21,900 Lots | 21,900-219,300 Lots | 219,300-438,600 Lots | >438,600 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
NVG.PO | Portucel Emp Prod de Pasta e Papel | 0-9,900 Lots | 9,900-99,400 Lots | >99,400 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
RENE.PO | Redes Energeticas Nacionais SA | 0-20,100 Lots | 20,100-201,000 Lots | >201,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
SEM.PO | Semapa-Sociedade De Investim | 0-2,500 Lots | 2,500-25,000 Lots | >25,000 Lots | |
10% | 20% | 25% | |||
SON.PO | SONAE SGPS SA | 0-50,100 Lots | 50,100-501,000 Lots | >501,000 Lots | |
15% | 20% | 25% |
London
Symbol | Aktien | Margin according to position (lots) | |||
BOO.UK | Boohoo.com PLC | 0-15 Lots | 15 -150 Lots | 150 - 300 Lots | >300 Lots |
10% | 20% | 40% | 60% | ||
SCT.UK | Softcat PLC | 0-15 Lots | 15 -150 Lots | 150 - 300 Lots | >300 Lots |
10% | 20% | 40% | 60% | ||
ABDN.UK | Abrdn Plc | 0-13,600 Lots | 13,600-136,100 Lots | 136,100-272,100 Lots | >272,100 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
ADM.UK | Admiral Group Plc | 0-23 Lots | 23-226 Lots | 226-451 Lots | >451 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
AAL.UK | Anglo American Plc | 0-26 Lots | 26-262 Lots | 262-524 Lots | >524 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AML.UK | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0-500 Lots | 500-1,500 Lots | 1,500-3,000 Lots | >3,000 Lots |
15% | 20% | 30% | 50% | ||
ANTO.UK | Antofagasta Plc | 0-46 Lots | 46-460 Lots | 460-919 Lots | >919 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AHT.UK | Ashtead Group PLC | 0-19 Lots | 19-187 Lots | 187-374 Lots | >374 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
ABF.UK | Associated British Foods Plc | 0-18 Lots | 18-183 Lots | 183-365 Lots | >365 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
AZN.UK | AstraZeneca Plc | 0-7 Lots | 7-74 Lots | 74-148 Lots | >148 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
AV.UK | Aviva Plc | 0-90 Lots | 90-895 Lots | 895-1,791 Lots | >1,791 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BAB.UK | Babcock International Group | 0-62 Lots | 62-615 Lots | 615-1,231 Lots | >1,231 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
BA.UK | BAE Systems Plc | 0-72 Lots | 72-721 Lots | 721-1,442 Lots | >1,442 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BARC.UK | Barclays Plc | 0-235 Lots | 235-2,350 Lots | 2,350-4,700 Lots | >4,700 Lots |
5% | 10% | 20% | 25% | ||
BDEV.UK | Barratt Developments Plc | 0-83 Lots | 83-829 Lots | 829-1,658 Lots | >1,658 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BLT.UK | BHP Billiton Plc | 0-26 Lots | 26-262 Lots | 262-523 Lots | >523 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BP.UK | BP Plc | 0-80 Lots | 80-796 Lots | 796-1,592 Lots | >1,592 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
BATS.UK | British American Tobacco Plc (LSE) | 0-11 Lots | 11-107 Lots | 107-215 Lots | >215 Lots |
2% | 5% | 15% | 20% | ||
