主要货币对
符号 | 根据仓位(手数)杠杆 | ||||
EURUSD | 0-300 手数 | 300-450 手数 | >450 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPUSD | 0-300 手数 | 300-450 手数 | >450 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCHF | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
USDJPY | 0-300 手数 | 300-450 手数 | >450 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
USDCAD | 0-300 手数 | 300-450 手数 | >450 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CHFJPY | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURGBP | 0-300 手数 | 300-450 手数 | >450 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCHF | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
EURJPY | 0-300 手数 | 300-450 手数 | >450 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURCAD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCHF | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
GBPJPY | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
CADCHF | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
CADJPY | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPCAD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
次要货币对
符号 | 根据仓位(手数)杠杆 | ||||
AUDUSD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDNZD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCAD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
AUDCHF | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
AUDJPY | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURAUD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURNZD | 0-112.5 手数 | 112.5-225 手数 | >225 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
EURSGD | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
GBPAUD | 0-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
GBPNZD | 0-112.5 手数 | 112.5-225 手数 | >225 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCAD | 0-112.5 手数 | 112.5-225 手数 | >225 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDCHF | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
NZDJPY | 0-112.5 手数 | 112.5-225 手数 | >225 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
NZDUSD | 0-112.5 手数 | 112.5-225 手数 | >225 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SGDJPY | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDSGD | 0-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 |
稀有货币对
符号 | 根据仓位(手数)杠杆 | ||||
EURHUF | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURNOK | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | >37.5 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURPLN | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURSEK | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | >37.5 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
EURTRY | 0-45 手数 | 45-90 手数 | 90-180 手数 | >180 手数 | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
TRYJPY | 0-45 手数 | 45-90 手数 | 90-180 手数 | >180 手数 | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
USDBRL | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDCNH | 0-1.5 手数 | 1.5-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | >37.5 |
1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | |
USDHUF | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDMXN | 0-5 手数 | 5-10 手数 | 10-25 手数 | 25-100 手数 | >100 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDNOK | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | >37.5 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDPLN | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
USDRUB | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
USDSEK | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | >37.5 手数 | |
1:50 | 1:25 | 1:12.5 | 1:6.25 | ||
USDTRY | 0-45 手数 | 45-90 手数 | 90-180 手数 | >180 手数 | |
1:10 | 1:5 | 1:2.5 | 1:1.25 | ||
USDZAR | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
EURMXN | 0-7.5 手数 | 7.5-15 手数 | 15-37.5 手数 | 37.5-150 手数 | >150 手数 |
1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 |
贵金属
符号 | 根据仓位(手数)杠杆 | ||||
GOLD | 0-100 手数 | 100-200 手数 | >200 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
SILVER | 0-100 手数 | 100-200 手数 | >200 手数 | ||
1:200 | 1:100 | 1:50 |
请注意
USD/CNH 无24小时交易,交易时间为02:30至23:00(CET欧洲中部时间)
USD/RUB 无24小时交易,交易时间为09:00至17:00(CET欧洲中部时间)
USD/BRL 无24小时交易,交易时间为14:05至23:00(CET欧洲中部时间)
利用杠杆,您可以为较小的市场变动获得更高的回报。 它增加了您的购买力,因为您需要更少的资金进行交易。 因此,增加杠杆会增加风险。 可用的高杠杆率也可能对您不利。 在决定投资外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和承担风险的能力。
如果在持仓交易期间,账户的净值达到所需保证金的“保证金爆仓水平”,则超额仓位将自动平仓。 请注意,如果保证金爆仓,最无利润的仓位将首先关闭。
请注意,对于MT4账户,对冲仓位的所需保证金为10%。
以下货币对需要更高的保证金要求:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/2.5。
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/5。
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/8。
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDMXN, USDCHF and NZDCHF: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/2。
客户账户的最大杠杆比例是根据客户全部账户的总资本而定。
客户帐户的爆仓水平为50%
请在下面找到ActivTrader平台客户的已用保证金门槛。如果使用的保证金在客户的账户超过下面设定的门槛,各自的系数将适用于每个交易产品,超过阈值本身部分的仓位杠杆。
已用保证金 EUR | 系数 |
300k – 600k | 0.5 |
>600k | 0.25 |
已用保证金 USD 与CHF | 系数 |
360k – 720k | 0.5 |
>720k | 0.25 |
已用保证金 GBP | 系数 |
260k – 520k | 0.5 |
>520k | 0.25 |
示例:
一位客户拥有欧元账户并持有杠杆1:200的 EURUSD 420手的多头仓位
该仓位的保证金要求为290 000 EUR
- 150 000 EUR 前300 手, 1:200 杠杆
- 100 000 EUR 后100 手, 1:100 杠杆
- 40 000 EUR 最后20 手, 1:50 杠杆
下一单做多 20 手 EURUSD 需要 70 000 EUR 保证金
- 10 000 EUR 前5 手 – 使已用保证金达到 300 000 EUR
- 60 000 EUR 后15 手 – 杠杆1:25 (系数0.5 作用于 1:50 杠杆)
客户可以在不同的产品中拥有仓位,这样再次将已用保证金高于指定的阈值。
一位客户拥有欧元账户并持有杠杆1:200的120手Ger40的多头仓位(价格13000)
黄金空头仓位40手(价格1770)。
已用保证金总额 290 000 EUR
- 130 000 EUR 多头仓位 前80 手 Ger40, 1:200 杠杆
- 130 000 EUR 多头仓位 最后 40 手 Ger40, 1:100 杠杆
- 35 400 USD 空头仓位 黄金40 手, 1:200 杠杆 (30 000 EUR, EURUSD = 1.1800)
下一笔交易买入40手EURUSD将消耗30,000EUR保证金
- 10 000 EUR 前20 手 杠杆1:200 – 使已用保证金达 300 000 EUR
- 20 000 EUR 后20 手 – 杠杆 1:100 (系数0.5 适用于1:200 杠杆)
如果客户有多个帐户,则已用保证金阈值将与帐户数量成比例减少。 因此,拥有2个欧元账户的客户每个账户的已用保证金欧元门槛将减少一半。
ActivTrader平台将显示客户打算开设的每个仓位的确切保证金要求。
选择 | 账户净值 € | 最高杠杆 | 保证金% | 爆仓水平 |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
> 250,000 | 根据要求 | 100% |
一些限制可能适用。
主要货币对
次要货币对
稀有货币对
贵金属
请注意
USD/CNH 无24小时交易,交易时间为02:30至23:00(CET欧洲中部时间)
USD/RUB 无24小时交易,交易时间为09:00至17:00(CET欧洲中部时间)
USD/BRL 无24小时交易,交易时间为14:05至23:00(CET欧洲中部时间)
利用杠杆,您可以为较小的市场变动获得更高的回报。 它增加了您的购买力,因为您需要更少的资金进行交易。 因此,增加杠杆会增加风险。 可用的高杠杆率也可能对您不利。 在决定投资外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和承担风险的能力。
如果在持仓交易期间,账户的净值达到所需保证金的“保证金爆仓水平”,则超额仓位将自动平仓。 请注意,如果保证金爆仓,最无利润的仓位将首先关闭。
请注意,对于MT4账户,对冲仓位的所需保证金为10%。
以下货币对需要更高的保证金要求:
USDZAR, EURHUF, USDHUF, EURPLN, USDPLN, USDRUB, USDBRL: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/2.5。
EURTRY, TRYJPY, USDTRY: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/5。
EURNOK, USDNOK, EURSEK, USDSEK, USDCNH, SGDJPY, USDSGD, EURSGD: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/8。
EURCHF, AUDCHF, CHFJPY, CADCHF, GBPCHF, USDMXN, USDCHF and NZDCHF: 允许的杠杆率是您账户标准保证金的1/2。
客户账户的最大杠杆比例是根据客户全部账户的总资本而定。
客户帐户的爆仓水平为50%
自动强制平仓示例
您的交易账户中有 €10,000 资本, 开仓做空 EUR 针对 USD 20手(€2,000,000) 在价格1.1850. 您的帐户的爆仓水平由ActivTrades设置为50%,最大允许杠杆设置为1:200。因此,您对此交易的保证金要求是您全部的资本10,000EUR。
不幸的是,市场上涨到1.1878 / 1.1879,在这个水平上你的仓位损失5,800美元(29点X200点值)或4,882.57欧元。您的总净值现在为5,117.43欧元。如果市场再上涨一点至1.1879 / 1.1880,则您的损失将增加至5,050.50欧元,您的余额将减少至4,949.50欧元。此时,您不再持有保证金要求的最低50%的资本,您的仓位将被关闭在价格1.1880。您的剩余资本余额降至4,949.50欧元。