Суаповете, или „преносът на позиции“ (rollovers), са изчисления на лихвения процент, които определят разноските или възнаграждението за държане на отворена позиция през нощта. ActivTrades прилага директно към клиентските сметки цените, получени от нашите банки – доставчици на ликвидност.
Основни | ||
---|---|---|
Символ | Swap Long (Суап купува) | Swap Short (Суап продава) |
CADCHF | -0.05 Pips | -0.31 Pips |
CADJPY | -0.27 Pips | -0.19 Pips |
CHFJPY | -0.58 Pips | -0.05 Pips |
EURCAD | -0.49 Pips | -0.33 Pips |
EURCHF | -0.21 Pips | -0.37 Pips |
EURGBP | -0.42 Pips | -0.03 Pips |
EURJPY | -0.47 Pips | -0.18 Pips |
EURUSD | -0.62 Pips | -0.01 Pips |
GBPCAD | -0.24 Pips | -0.73 Pips |
GBPCHF | 0.11 Pips | -0.76 Pips |
GBPJPY | -0.32 Pips | -0.39 Pips |
GBPUSD | -0.41 Pips | -0.28 Pips |
USDCAD | -0.25 Pips | -0.48 Pips |
USDCHF | 0.00 Pips | -0.48 Pips |
USDJPY | -0.19 Pips | -0.34 Pips |
Второстепенни | ||
---|---|---|
Символ | Swap Long (Суап купува) | Swap Short (Суап продава) |
AUDCAD | -0.25 Pips | -0.31 Pips |
AUDCHF | -0.08 Pips | -0.29 Pips |
AUDJPY | -0.23 Pips | -0.18 Pips |
AUDNZD | -0.36 Pips | -0.24 Pips |
AUDUSD | -0.29 Pips | -0.11 Pips |
EURAUD | -0.61 Pips | -0.20 Pips |
EURNZD | -0.69 Pips | -0.25 Pips |
EURSGD | -0.80 Pips | -0.15 Pips |
GBPAUD | -0.30 Pips | -0.59 Pips |
GBPNZD | -0.48 Pips | -0.56 Pips |
NZDCAD | -0.23 Pips | -0.33 Pips |
NZDCHF | 0.00 Pips | -0.37 Pips |
NZDJPY | -0.20 Pips | -0.22 Pips |
NZDUSD | -0.24 Pips | -0.17 Pips |
SGDJPY | -0.18 Pips | -0.28 Pips |
USDSGD | -0.36 Pips | -0.43 Pips |
Екзотични | ||
---|---|---|
Символ | Swap Long (Суап купува) | Swap Short (Суап продава) |
EURHUF | -1.89 Pips | -0.38 Pips |
EURMXN | -47.76 Pips | 17.51 Pips |
EURNOK | -6.50 Pips | -2.78 Pips |
EURPLN | -1.54 Pips | -3.11 Pips |
EURSEK | -6.10 Pips | -3.34 Pips |
EURTRY | -31.80 Pips | 9.34 Pips |
TRYJPY | 0.11 Pips | -1.12 Pips |
USDBRL | -14.25 Pips | -1.42 Pips |
USDCNH | -5.39 Pips | -2.83 Pips |
USDHUF | -1.29 Pips | -1.18 Pips |
USDMXN | -32.72 Pips | 8.48 Pips |
USDNOK | -2.20 Pips | -3.30 Pips |
USDPLN | 0.58 Pips | -4.61 Pips |
USDRUB | -111.42 Pips | 40.82 Pips |
USDSEK | -2.43 Pips | -4.70 Pips |
USDTRY | -21.10 Pips | 5.59 Pips |
USDZAR | -33.90 Pips | 11.18 Pips |
Метали | ||
---|---|---|
Символ | Swap Long (Суап купува) | Swap Short (Суап продава) |
ЗЛАТО | -8.68 Pips | -2.90 Pips |
СРЕБРО | -1.43 Pips | -0.37 Pips |
Моля, обърнете внимание, че дневните суап цени не са фиксирани и могат да бъдат променяни от нас във всеки момент според текущите пазарни условия без предварително предупреждение. Новите цени ще бъдат публикувани на тази страница.Моля, проверявайте тази страница редовно за актуални цени.
Последна актуализация: 12/януари/20