نظراً لقدوم عطلة يوم مارتن لوثر كينغ، سوف تتغير جداول تداول المنتجات على النحو التالي:
CFD | 18/01/2021 (الاثنين) | |
اففتاح | إغلاق | |
UsaTB | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
Usa500 | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
UsaTec | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
UsaInd | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
Jp225 | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
UsaRus | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
UsaVix | مغلق | مغلق |
الذرة | مغلق | مغلق |
حبوب الصويا | مغلق | مغلق |
القمح | مغلق | مغلق |
الكاكاو | مغلق | مغلق |
القهوة | مغلق | مغلق |
السكر | مغلق | مغلق |
القطن | مغلق | مغلق |
OJ | مغلق | مغلق |
USDInd | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
Gasol | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
Lcrude | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
Ngas | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
النحاس | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
الذهب | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
الفضة | كالعادة | إغلاق مبكر على الساعة 19:00 |
لأسهم الأمريكية | مغلق | مغلق |
CFD USA Shares ADRs | مغلق | مغلق |
* جميع الأوقات حسب توقيت وسط أوروبا.
*يرجى ملاحظة أن جميع ساعات العطلات مؤقتة وقابلة للتغيير بناءً على السيولة المتاحة.
من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا في حالة وجود أي شك.