دولار أمريكي | |
---|---|
المصرف المستفيد: | BARCLAYS BANK PLC |
العنوان: | 1 CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP |
SWIFT/BIC: | BARCGB22 |
رمز التصنيف: | 20-57-30 |
المستفيد: | ACTIVTRADES PLC CLIENT ACCOUNT |
رقم حساب المستفيد: | 55318311 |
رمز IBAN: | GB38 BARC 2057 3055 3183 11 |
بيانات إضافية: | رقم حساب ActivTrades ، اسم وكنية العميل |
يرجى ملاحظة: أنه اذا كانت عملة الحساب المصرفي بالدولار يمكننا ان نقبل فقط الايداع بالدولار. يرجى ملاحظة أنه في الحالات التي يتم فيها تكبد الرسوم المصرفية من المستفيد و / أو البنك الوسيط، تخصم هذه الرسوم تلقائياً من المبلغ المطلوب. |
يورو | |
---|---|
المصرف المستفيد: | BARCLAYS BANK PLC FRANKFURT |
العنوان: | BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 38-40, 60323 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY |
SWIFT/BIC: | BARCDEFF |
المستفيد: | ACTIVTRADES PLC CLIENT ACCOUNT |
رقم حساب المستفيد: | 0737434201 |
IBAN: | DE50503104000737434201 |
بيانات إضافية: | رقم حساب ActivTrades، إسم وكنية العميل |
يرجى الملاحظة: أنه إذا كانت عملة الحساب المصرفي باليورو يمكننا تقبل فقط الإيداع باليورو |
جنيه إسترليني | |
---|---|
المصرف المستفيد: | BARCLAYS BANK PLC |
العنوان: | 1 CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP |
SWIFT/BIC: | BARCGB22 |
رمز التصنيف: | 20-57-30 |
المستفيد: | ACTIVTRADES PLC CLIENT ACCOUNT |
رقم حساب المستفيد: | 10386391 |
رمز IBAN: | GB47 BARC 2057 3010 3863 91 |
بيانات إضافية: | رقم حساب ActivTrades ، اسم وكنية العميل |
يرجى ملاحظة: أنه اذا كانت عملة الحساب المصرفي بالجنيه الاسترليني يمكننا ان نقبل فقط الايداع بالجنيه الاسترليني. |
فرنك سويسرى | |
---|---|
المصرف المستفيد: | BARCLAYS BANK PLC FRANKFURT |
العنوان: | BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 38-40, 60323 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY |
SWIFT/BIC: | BARCDEFF |
المستفيد: | ACTIVTRADES PLC CLIENT ACCOUNT |
رقم حساب المستفيد: | 0737434206 |
رمز IBAN: | DE12503104000737434206 |
بيانات إضافية*: | رقم حساب ActivTrades ، اسم وكنية العميل |
يرجى ملاحظة: أنه اذا كانت عملة الحساب المصرفي بالفرنك السويسري يمكننا ان نقبل فقط الايداع بالفرنك السويسري. |